Sportuitslagen.org De site van alle sporten Freestyle Skiën
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Freestyle Skiën - Wereldbeker Heren  Changchun  Sauze d'Oulx  Myrkdalen-Voss

Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Klassement Wereldbeker Heren
 Italië van 18 Februari tot 19 Februari 2005 :
 
18/02/2005 Moguls Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Jeremy Bloom   USA   27.02   100.00 
 2    Travis Mayer   USA   26.61   80.00 
 3    Mikko Ronkainen   FIN   26.60   60.00 
 4    Guilbaut Colas   FRA   25.82   50.00 
 5    Toby Dawson   USA   25.60   45.00 
 6    Marc-andre Moreau   CAN   25.12   40.00 
 7    Pierre-alexandre Rousseau   CAN   24.99   36.00 
 8    Dale Begg-Smith   AUS   24.78   32.00 
 9    Travis-Antone Cabral   USA   24.77   29.00 
 10    Janne Lahtela   FIN   24.58   26.00 
 11    Sami Mustonen   FIN   24.44   24.00 
 12    Nathan Roberts   USA   24.08   22.00 
 13    Andrey Volkov   RUS   23.79   20.00 
 14    Vitaly Glushchenko   RUS   23.35   18.00 
 15    Yugo Tsukita   JAP   21.99   16.00 
 16    Per Spett   SWE   21.57   15.00 
 17    Pierre Ochs   FRA   23.56   14.00 
 18    Nobuyuki Nishi   JAP   23.49   13.00 
 19    Rusian Sharifulin   RUS   23.36   12.00 
 20    Vladimir Tyumentsev   RUS   23.29   11.00 
 21    Gregoire Dufosse   FRA   23.22   10.00 
 22    Lauri Lassila   FIN   23.08   9.00 
 23    Marco Hofstetter   SUI   22.86   8.00 
 24    Grischa Weber   GER   22.83   7.00 
 25    Warren Tanner   CAN   22.49   6.00 
 26    Luke Westerlund   USA   22.47   5.00 
 27    Hansen Arild Gaarden   NOR   22.30   4.00 
 28    Fredrik Fortkord   SWE   22.27   3.00 
 29    Gerhard Bloechl   GER   22.19   2.00 
 30    Silvan Palazot   FRA   22.13   1.00 
 31    Vincent Marquis   CAN   22.01   0.00 
 32    Olle Daunfeldt   SWE   21.89   0.00 
 33    Alexandr Smyshlyaev   RUS   21.78   0.00 
 34    Christoph Stark   GER   21.57   0.00 
 35    Michael Robertson   AUS   21.23   0.00 
 36    Romain Albanel   FRA   21.22   0.00 
 37    David Babic   USA   21.16   0.00 
 38    Jason Begg-Smith   AUS   20.85   0.00 
 39    Simone Galli   ITA   20.62   0.00 
 40    Michel Grange   ITA   20.39   0.00 
 41    Roland Sascha Albanese   ITA   19.93   0.00 
 42    Giacomo Matiz   ITA   19.69   0.00 
 43    Dmitriy Reiherd   KAZ   19.52   0.00 
 44    Stephane Agnard   CAN   19.26   0.00 
 45    Simon Bates   GBR   19.14   0.00 
 46    Ramone Cooper   AUS   19.07   0.00 
 47    Walter Bormolini   ITA   19.03   0.00 
 48    Jeffrey Bignell   NED   17.70   0.00 
 49    Lorenz Hilpert   SUI   14.08   0.00 
 50    Jakob Liskay   SVK   13.92   0.00 
 51    Aner Agirrebengoa   ESP   13.20   0.00 
 52    Mattia Pegorari   ITA   12.61   0.00 
 53    Garrett Simm   CAN   12.15   0.00 
 54    Osamu Ueno   JAP   11.13   0.00 
 55    Nick Fisher   AUS   10.15   0.00 
 56    Martin Horak   CZE   6.08   0.00 
 57    Jean Francois Therrien   CAN   5.73   0.00 
 58    Anthony Benna   FRA   4.86   0.00 
 59    Silvo Oven   SLO   2.69   0.00 
 60    Claudio Bosia   ITA      0.00 
 60    Lukas Vaculik   CZE      0.00 
 60    Andreas Zimmermann   GER      0.00 
 
 
 
19/02/2005 Aerials Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Steve Omischl   CAN   1000.00   100.00 
 2    Kyle Nissen   CAN   800.00   80.00 
 3    Stanislav Kravchuk   UKR   600.00   60.00 
 4    Dmitri Dashinski   BLR   500.00   50.00 
 5    Dmitri Arkhipov   RUS   450.00   45.00 
 6    Sen Qiu   CHN   400.00   40.00 
 7    Jeret Peterson   USA   360.00   36.00 
 8    Enver Ablaev   UKR   320.00   32.00 
 9    Cord Spero   CAN   290.00   29.00 
 10    Timofei Slivets   BLR   260.00   26.00 
 11    Xiaopeng Han   CHN   240.00   24.00 
 12    Vladimir Lebedev   RUS   220.00   22.00 
 13    Ryan St Onge   USA   200.00   20.00 
 14    Alexei Grishin   BLR   180.00   18.00 
 15    Dmitri Rak   BLR   160.00   16.00 
 16    Martin Walti   SUI   150.00   15.00 
 17    Joe Pack   USA   140.00   14.00 
 18    Nicolas Thepaut   FRA   130.00   13.00 
 19    Denis Osipau   BLR   120.00   12.00 
 20    Ryan Snow   CAN   110.00   11.00 
 21    Thomas Lambert   SUI   100.00   10.00 
 22    Igor Ishutko   UKR   90.00   9.00 
 23    Christian Kaufmann   SUI   80.00   8.00 
 24    Satoru Segami   JAP   70.00   7.00 
 25    Jeff Bean   CAN   60.00   6.00 
 26    Warren Shouldice   CAN   50.00   5.00 
 27    Miha Gale   SLO   0.00   4.00 
 28    Clyde Getty   ARG   0.00   3.00