Sportuitslagen.org De site van alle sporten Freestyle Skiën
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Freestyle Skiën - Wereldbeker Heren  Cypress Mtn  Listel Inawashiro  Sierra Nevada

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Klassement Wereldbeker Heren
 Japan van 15 Februari tot 17 Februari 2008 :
 
15/02/2008 Halp pipe Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Matthew Hayward   CAN   46.40   100.00 
 2    Kalle Leinonen   FIN   45.30   80.00 
 3    Micheal Riddle   CAN   45.20   60.00 
 4    Justin Dorey   CAN   44.50   50.00 
 5    Xavier Bertoni   FRA   43.30   45.00 
 6    Reto Comincioli   SUI   41.20   40.00 
 7    Antti-jussi Kemppainen   FIN   40.70   36.00 
 8    Walter Wood   USA   40.30   32.00 
 9    Loic Collomb-patton   FRA   38.40   29.00 
 10    Kentaroh Tsuda   JAP   37.50   26.00 
 11    Byron Wells   NZL   36.10   24.00 
 12    Yuuta Ueno   JAP   35.50   22.00 
 13    Mathieu Bijasson   FRA   37.70   20.00 
 14    Nathan Wood   CAN   37.70   18.00 
 15    Eidsvold Elvis Harsheim   NOR   36.80   16.00 
 16    Guillaume Sbrava   FRA   36.60   15.00 
 17    Halvard Thon   NOR   36.50   14.00 
 18    Brent Abrams   USA   36.10   13.00 
 19    Aleksander Aurdal   NOR   34.80   12.00 
 20    Gaute Haaker   NOR   34.40   11.00 
 21    Jack Sullan   USA   33.90   10.00 
 22    Lyndon Sheehan   NZL   33.30   9.00 
 23    Taylor Seaton   USA   33.10   8.00 
 24    Kyohsuke Namiki   JAP   32.40   7.00 
 25    Mike Mertion   CAN   31.50   6.00 
 26    Hitoshi Terada   JAP   30.00   5.00 
 27    Matthew Margetts   CAN   29.20   4.00 
 28    Tyler Spence   CAN   29.20   3.00 
 29    Shingo Sasaki   JAP   29.20   2.00 
 30    Taichi Okada   JAP   27.70   1.00 
 31    Kengo Moriyama   JAP   26.40   0.00 
 
 
 
16/02/2008 Moguls Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Dale Begg-Smith   AUS   23.03   100.00 
 2    Osamu Ueno   JAP   22.68   80.00 
 3    David Babic   USA   22.28   60.00 
 3    Guilbaut Colas   FRA   22.28   60.00 
 5    Nathan Roberts   USA   20.52   45.00 
 6    Yu Masukawa   JAP   20.17   40.00 
 7    Per Spett   SWE   19.55   36.00 
 8    Pierre-alexandre Rousseau   CAN   19.28   32.00 
 9    Yugo Tsukita   JAP   18.20   29.00 
 10    Anthony Benna   FRA   7.37   26.00 
 11    Alexandre Bilodeau   CAN   6.32   24.00 
 12    Arnaud Burille   FRA   0.98   22.00 
 13    Vincent Marquis   CAN   19.57   20.00 
 14    Renaud Jacques-Dagenais   CAN   19.54   18.00 
 15    Holt Haga   USA   19.39   16.00 
 16    Alexandr Smyshlyaev   RUS   19.00   15.00 
 17    Patrick Deneen   USA   18.69   14.00 
 18    Maxime Gingras   CAN   18.63   13.00 
 19    Shoh Endoh   JAP   18.58   12.00 
 20    Sho Kashima   USA   18.50   11.00 
 21    Sora Yoshikawa   JAP   18.34   10.00 
 21    Tapio Luusua   FIN   18.34   10.00 
 23    Ludovic Didier   FRA   17.64   8.00 
 24    Jesper Bjoernlund   SWE   17.61   7.00 
 25    Ryuji Kuwabara   JAP   17.52   6.00 
 26    Walter Bormolini   ITA   17.31   5.00 
 27    Gabriel Gasste   SWE   17.25   4.00 
 28    Nobuyuki Nishi   JAP   16.92   3.00 
 29    Artem Valinteev   RUS   16.85   2.00 
 30    Landon Gardner   USA   16.71   1.00 
 31    Andrey Volkov   RUS   16.32   0.00 
 32    Ruslan Sharifullin   RUS   16.20   0.00 
 33    Julien Bedel   FRA   15.21   0.00 
 34    Gerhard Bloechl   GER   15.16   0.00 
 35    Warren Tanner   CAN   14.85   0.00 
 36    Kai Ozaki   JAP   14.35   0.00 
 37    Arttu Kiramo   FIN   11.05   0.00 
 38    Giacomo Matiz   ITA   10.32   0.00 
 39    Baptiste Francillon   FRA   9.14   0.00 
 40    Harri Kylloenen   FIN   6.55   0.00 
 41    Natsuki Endoh   JAP   6.33   0.00 
 42    Kenta Hasegawa   JAP   6.16   0.00 
 43    Janne Salonen   FIN   5.12   0.00 
 44    Ramone Cooper   AUS   3.13   0.00 
 45    Robert Lovick   AUS   1.91   0.00 
 46    Won-Seok Goo   KOR   1.10   0.00 
 
17/02/2008 Aerials Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Anton Kushnir   BLR   249.31   100.00 
 2    Steve Omischl   CAN   242.58   80.00 
 3    Ryan St Onge   USA   241.87   60.00 
 4    Renato Ulrich   SUI   240.62   50.00 
 5    Xiaopeng Han   CHN   238.37   45.00 
 6    Stanislav Kravchuk   UKR   234.02   40.00 
 7    Alexei Grishin   BLR   226.70   36.00 
 8    Ke Li   CHN   224.40   32.00 
 9    Oleksandr Abramenko   UKR   220.17   29.00 
 10    Scotty Bahrke   USA   207.36   26.00 
 11    Dmitri Dashinski   BLR   200.48   24.00 
 12    Andreas Isoz   SUI   177.12   22.00 
 13    Dylan J Ferguson   USA   98.61   20.00 
 14    Vladimir Lebedev   RUS   98.53   18.00 
 15    Warren Shouldice   CAN   97.12   16.00 
 16    Kotaro Kurata   JAP   88.89   15.00 
 17    Dmitry Marushchak   RUS   88.72   14.00 
 18    Nicolas Thepaut   FRA   76.55   13.00 
 19    Christian Haechler   SUI   74.29   12.00 
 20    Shiro Nishikawa   JAP   66.85   11.00 
 21    Thomas Lambert   SUI   66.52   10.00 
 22    Naoya Tabara   JAP   43.21   9.00