Sportuitslagen.org De site van alle sporten Freestyle Skiën
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Freestyle Skiën - Wereldbeker Heren  Mont Gabriel  Deer Valley  Cypress Mtn

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Klassement Wereldbeker Heren
 Verenigde Staten van 29 Januari tot 31 Januari 2009 :
 
29/01/2009 Moguls Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Guilbaut Colas   FRA   24.62   100.00 
 2    Alexandre Bilodeau   CAN   24.20   80.00 
 3    Patrick Deneen   USA   23.99   60.00 
 4    Anthony Benna   FRA   23.49   50.00 
 5    Yugo Tsukita   JAP   23.15   45.00 
 6    Dale Begg-Smith   AUS   22.84   40.00 
 7    Landon Gardner   USA   22.76   36.00 
 8    Maxime Gingras   CAN   22.07   32.00 
 9    Pierre Ochs   FRA   22.01   29.00 
 10    David Digravio   USA   21.45   26.00 
 11    Denis Dolgodvorov   RUS   21.28   24.00 
 12    Jesper Bjoernlund   SWE   20.56   22.00 
 13    Dmitriy Barmashov   KAZ   18.94   20.00 
 14    Arttu Kiramo   FIN   11.24   18.00 
 15    Alexandr Smyshlyaev   RUS   0.00   16.00 
 15    Tapio Luusua   FIN   0.00   16.00 
 17    Sho Kashima   USA   20.16   14.00 
 18    Michael Morse   USA   20.09   13.00 
 19    Vincent Marquis   CAN   19.84   12.00 
 20    Andrey Volkov   RUS   19.60   11.00 
 21    Nobuyuki Nishi   JAP   19.59   10.00 
 22    David Babic   USA   19.48   9.00 
 23    Shoh Endoh   JAP   19.25   8.00 
 24    Joseph Discoe   USA   18.91   7.00 
 25    Jeremy Bloom   USA   18.86   6.00 
 26    Andrey Sokolov   KAZ   18.85   5.00 
 27    Artem Valinteev   RUS   18.52   4.00 
 28    Pelle Hjertman   SWE   17.97   3.00 
 29    Pablo Lafranchi   SUI   17.94   2.00 
 30    Pavel Bykachev   RUS   17.64   1.00 
 31    Denis Moiseyev   KAZ   15.92   0.00 
 32    Lorenz Hilpert   SUI   15.53   0.00 
 33    Giacomo Matiz   ITA   13.90   0.00 
 34    Tevje-Lie Andersen   NOR   13.87   0.00 
 35    Ryuji Kuwabara   JAP   13.75   0.00 
 36    Jimmy Discoe   USA   13.53   0.00 
 37    Vitaly Sergeev   RUS   12.04   0.00 
 38    Arnaud Burille   FRA   11.14   0.00 
 39    Bryon Wilson   USA   10.92   0.00 
 40    Harri Kylloenen   FIN   9.44   0.00 
 41    Pierre-alexandre Rousseau   CAN   9.14   0.00 
 42    Audun Hammersland   NOR   8.92   0.00 
 43    Per Spett   SWE   7.69   0.00 
 44    Osamu Ueno   JAP   4.86   0.00 
 45    Eemeli Kallas   FIN   3.70   0.00 
 46    Olle Daunfeldt   SWE   3.66   0.00 
 47    Vinjar Slatten   NOR   3.00   0.00 
 48    Tryfonas Antonakakis   GRE   1.41   0.00 
 49    Warren Tanner   CAN   0.00   0.00 
 49    Dmitriy Reiherd   KAZ   0.00   0.00 
 
 
 
30/01/2009 Aerials Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Ryan St Onge   USA   254.89   100.00 
 2    Zhongqing Liu   CHN   249.79   80.00 
 3    Steve Omischl   CAN   247.92   60.00 
 4    Jeret Peterson   USA   242.42   50.00 
 5    Dmitry Marushchak   RUS   237.62   45.00 
 6    Thomas Lambert   SUI   231.49   40.00 
 7    Kyle Nissen   CAN   229.94   36.00 
 8    Alexei Grishin   BLR   226.15   32.00 
 9    Enver Ablaev   UKR   225.37   29.00 
 10    Oleksandr Abramenko   UKR   213.86   26.00 
 11    Vladimir Lebedev   RUS   208.67   24.00 
 12    Denis Osipau   BLR   194.00   22.00 
 13    Olivier Rochon   CAN   102.88   20.00 
 14    Renato Ulrich   SUI   102.28   18.00 
 15    Dylan J Ferguson   USA   89.38   16.00 
 16    Ryan Blais   CAN   85.62   15.00 
 17    Dmitri Dashinski   BLR   82.96   14.00 
 18    Matthew Depeters   USA   81.89   13.00 
 19    Timofei Slivets   BLR   81.64   12.00 
 20    Roman Dobransky   CZE   78.75   11.00 
 21    Naoya Tabara   JAP   75.53   10.00 
 22    Jan Peter   SUI   75.24   9.00 
 23    Christian Haechler   SUI   73.89   8.00 
 24    Scotty Bahrke   USA   71.90   7.00 
 25    Yury Shapkin   RUS   68.78   6.00 
 26    Andreas Isoz   SUI   68.36   5.00 
 27    David Morris   AUS   64.60   4.00 
 28    Remi Belanger   CAN   61.35   3.00 
 29    Stanislav Kravchuk   UKR   61.28   2.00 
 30    Ken Mizuno   JAP   56.49   1.00 
 31    Shiro Nishikawa   JAP   52.44   0.00 
 
31/01/2009 Halp pipe Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Kevin Rolland   FRA   48.10   100.00 
 2    Xavier Bertoni   FRA   47.20   80.00 
 3    Walter Wood   USA   46.10   60.00 
 4    Micheal Riddle   CAN   45.50   50.00 
 5    Colby West   USA   43.80   45.00 
 6    Taylor Seaton   USA   42.80   40.00 
 7    Vivien Thiery   FRA   42.70   36.00 
 8    Evan Schwartz   USA   42.50   32.00 
 9    Mathieu Bijasson   FRA   37.70   29.00 
 10    Tyler Peterson   USA   36.10   26.00 
 11    Kyle Smaine   USA   33.70   24.00 
 12    David Wise   USA   31.90   22.00 
 13    Noah Bowman   CAN   39.60   20.00 
 14    Clayton Vila   USA   39.20   18.00 
 15    Antti-jussi Kemppainen   FIN   39.00   16.00 
 16    Kristopher Atkinson   CAN   38.90   15.00 
 17    Nicolas Bijasson   FRA   38.60   14.00 
 18    Nathan Wood   CAN   38.40   13.00 
 19    Jack Sullan   USA   38.30   12.00 
 20    Lyndon Sheehan   NZL   38.20   11.00 
 21    Stefan Thomas   USA   38.20   10.00 
 22    Byron Wells   NZL   38.10   9.00 
 23    Matthew Hayward   CAN   38.00   8.00 
 24    Jean Laurent Ratchel   FRA   36.80   7.00 
 25    Matthew Duhamel   USA   36.80   6.00 
 26    Simon D'Artois   CAN   35.70   5.00 
 27    Reto Comincioli   SUI   35.40   4.00 
 28    Benoit Valentin   FRA   35.10   3.00 
 29    Matthew Margetts   CAN   35.00   2.00 
 30    Yuuta Ueno   JAP   34.90   1.00 
 31    Rob Heule   CAN   34.90   0.00 
 32    Ryan Waddell   CAN   34.50   0.00 
 33    Luke Kary   CAN   34.50   0.00 
 34    Dane Ulsifer   CAN   32.80   0.00 
 35    Mike Mertion   CAN   32.80   0.00 
 36    Cam Schuster   CAN   31.80   0.00 
 37    Colin Vaykovich   CAN   30.20   0.00 
 38    Justin Dorey   CAN   28.00   0.00 
 39    Tyler Thistle   USA   26.10   0.00 
 40    Sam Thackray   CAN   18.40   0.00 
 
31/01/2009 Dual Moguls Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Guilbaut Colas   FRA   31.00   100.00 
 2    David Babic   USA   4.00   80.00 
 3    Alexandr Smyshlyaev   RUS   20.00   60.00 
 4    Alexandre Bilodeau   CAN   15.00   50.00 
 5    Anthony Benna   FRA   23.72   45.00 
 6    Jeremy Bloom   USA   23.05   40.00 
 7    Dale Begg-Smith   AUS   22.80   36.00 
 8    Vincent Marquis   CAN   22.30   32.00 
 9    Yugo Tsukita   JAP   22.56   29.00 
 10    Andrey Volkov   RUS   22.28   26.00 
 11    Jesper Bjoernlund   SWE   21.88   24.00 
 12    Tapio Luusua   FIN   21.67   22.00 
 13    Maxime Gingras   CAN   21.59   20.00 
 14    David Digravio   USA   21.19   18.00 
 15    Bryon Wilson   USA   21.01   16.00 
 16    Dmitriy Reiherd   KAZ   20.75   15.00 
 17    Philippe Marquis   CAN   20.54   14.00 
 18    Denis Dolgodvorov   RUS   20.54   13.00 
 19    Arttu Kiramo   FIN   20.49   12.00 
 20    Shoh Endoh   JAP   20.38   11.00 
 21    Osamu Ueno   JAP   20.37   10.00 
 22    Sho Kashima   USA   20.30   9.00 
 23    Nobuyuki Nishi   JAP   20.06   8.00 
 24    Dmitriy Barmashov   KAZ   19.99   7.00 
 25    Joseph Discoe   USA   19.74   6.00 
 26    Warren Tanner   CAN   19.65   5.00 
 27    Artem Valinteev   RUS   19.57   4.00 
 28    Pelle Hjertman   SWE   19.40   3.00 
 29    Vitaly Sergeev   RUS   19.02   2.00 
 30    Pavel Bykachev   RUS   18.31   1.00 
 31    Arnaud Burille   FRA   17.43   0.00 
 32    Vinjar Slatten   NOR   17.31   0.00 
 33    Olle Daunfeldt   SWE   16.82   0.00 
 34    Denis Moiseyev   KAZ   16.15   0.00 
 35    Pablo Lafranchi   SUI   15.26   0.00 
 36    Lorenz Hilpert   SUI   15.07   0.00 
 37    Mikhail Pustynnikov   RUS   15.03   0.00 
 38    Per Spett   SWE   13.21   0.00 
 39    Pierre Ochs   FRA   12.09   0.00 
 40    Andrey Sokolov   KAZ   11.55   0.00 
 41    Giacomo Matiz   ITA   10.04   0.00 
 42    Michael Morse   USA   7.50   0.00 
 43    Pierre-alexandre Rousseau   CAN   6.39   0.00 
 44    Audun Hammersland   NOR   5.53   0.00 
 45    Patrick Deneen   USA   3.73   0.00 
 46    Landon Gardner   USA   0.00   0.00 
 46    Ryuji Kuwabara   JAP   0.00   0.00 
 46    Tryfonas Antonakakis   GRE   0.00   0.00