Sportuitslagen.org De site van alle sporten Freestyle Skiën
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Freestyle Skiën - Wereldbeker Heren  Flaine  Deer Valley  Les Contamines Montjoie

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Klassement Wereldbeker Heren
 Verenigde Staten van 11 Januari tot 13 Januari 2007 :
 
11/01/2007 Moguls Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Nathan Roberts   USA   26.03   100.00 
 2    Gregoire Dufosse   FRA   25.43   80.00 
 3    Osamu Ueno   JAP   24.96   60.00 
 4    David Babic   USA   24.93   50.00 
 5    Pierre Ochs   FRA   24.85   45.00 
 6    Sho Kashima   USA   24.67   40.00 
 7    Warren Tanner   CAN   24.50   36.00 
 8    Guilbaut Colas   FRA   24.45   32.00 
 9    Dale Begg-Smith   AUS   24.42   29.00 
 10    David Digravio   USA   24.33   26.00 
 11    Jay Bowman-kirigin   USA   24.33   24.00 
 12    Pierre-alexandre Rousseau   CAN   24.32   22.00 
 13    Sami Mustonen   FIN   24.21   20.00 
 14    Maxime Gingras   CAN   23.60   18.00 
 15    Nobuyuki Nishi   JAP   22.78   16.00 
 16    Yugo Tsukita   JAP   22.15   15.00 
 17    Chris Wong   CAN   23.03   14.00 
 18    Christoph Stark   GER   22.84   13.00 
 19    Landon Gardner   USA   22.78   12.00 
 20    Julien Bedel   FRA   22.73   11.00 
 21    Tapio Luusua   FIN   22.72   10.00 
 22    Kai Ozaki   JAP   22.68   9.00 
 23    Anthony Benna   FRA   22.50   8.00 
 24    Artem Valinteev   RUS   22.34   7.00 
 25    Ruslan Sharifullin   RUS   22.27   6.00 
 26    Ramone Cooper   AUS   22.06   5.00 
 27    Eemeli Kallas   FIN   22.02   4.00 
 28    Giacomo Matiz   ITA   21.86   3.00 
 29    Jesper Bjoernlund   SWE   21.51   2.00 
 30    Silvan Palazot   FRA   21.25   1.00 
 31    Per Spett   SWE   21.25   0.00 
 32    Walter Bormolini   ITA   20.73   0.00 
 33    Ryuji Kuwabara   JAP   20.65   0.00 
 34    Audun Hammersland   NOR   20.35   0.00 
 35    Jean Francois Therrien   CAN   19.06   0.00 
 36    Juuso Lahtela   FIN   18.75   0.00 
 37    Denis Dolgodvorov   RUS   18.56   0.00 
 38    Vincent Marquis   CAN   17.17   0.00 
 39    Pelle Hjertman   SWE   16.41   0.00 
 40    Yu Masukawa   JAP   15.69   0.00 
 41    Michael Robertson   AUS   14.37   0.00 
 42    Harri Kylloenen   FIN   14.19   0.00 
 43    Michael Morse   USA   13.78   0.00 
 44    Alexandre Bilodeau   CAN   12.82   0.00 
 45    Ludovic Didier   FRA   11.57   0.00 
 46    Claudio Bosia   ITA   11.05   0.00 
 47    Jeffrey Bignell   NED   10.87   0.00 
 48    Lukas Vaculik   CZE   8.50   0.00 
 49    Nick Fisher   AUS   5.35   0.00 
 50    Vinjar Slatten   NOR   4.42   0.00 
 51    Tim Preston   USA      0.00 
 
 
 
11/01/2007 Aerials Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Jeret Peterson   USA   268.70   100.00 
 2    Steve Omischl   CAN   242.92   80.00 
 3    Sen Qiu   CHN   240.37   60.00 
 4    Kyle Nissen   CAN   237.84   50.00 
 5    Martin Walti   SUI   237.00   45.00 
 6    Dmitri Dashinski   BLR   233.59   40.00 
 7    Cord Spero   CAN   231.42   36.00 
 8    Zhongqing Liu   CHN   226.54   32.00 
 9    Alexei Grishin   BLR   218.06   29.00 
 10    Stanislav Kravchuk   UKR   214.71   26.00 
 11    Ryan St Onge   USA   210.43   24.00 
 12    Thomas Lambert   SUI   197.68   22.00 
 13    Aurelien Lohrer   FRA   112.18   20.00 
 14    Renato Ulrich   SUI   111.68   18.00 
 15    Anton Kushnir   BLR   111.05   16.00 
 16    Scotty Bahrke   USA   110.97   15.00 
 17    Evgeniy Brailovskiy   RUS   110.36   14.00 
 18    Vladimir Lebedev   RUS   110.22   13.00 
 19    Enver Ablaev   UKR   108.75   12.00 
 20    Yury Zukal   RUS   108.33   11.00 
 21    Ryan Blais   CAN   107.12   10.00 
 22    Ales Valenta   CZE   106.71   9.00 
 23    Jeff Bean   CAN   106.42   8.00 
 24    Denis Osipau   BLR   105.00   7.00 
 25    Kotaro Kurata   JAP   103.93   6.00 
 26    Oleksandr Abramenko   UKR   103.36   5.00 
 27    Dylan J Ferguson   USA   95.57   4.00 
 28    Xiaopeng Han   CHN   83.41   3.00 
 29    Dmitry Marushchak   RUS   83.29   2.00 
 30    Christian Haechler   SUI   82.46   1.00 
 31    Christian Rijavec   AUT   80.39   0.00 
 32    Zac Amidan   USA   72.77   0.00 
 33    Anton Sannikov   RUS   67.09   0.00 
 34    Timofei Slivets   BLR   60.53   0.00 
 
12/01/2007 Aerials Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Jeret Peterson   USA   252.26   100.00 
 2    Anton Kushnir   BLR   230.75   80.00 
 3    Stanislav Kravchuk   UKR   229.63   60.00 
 4    Xiaopeng Han   CHN   225.64   50.00 
 5    Vladimir Lebedev   RUS   225.42   45.00 
 6    Timofei Slivets   BLR   220.09   40.00 
 7    Steve Omischl   CAN   218.59   36.00 
 8    Sen Qiu   CHN   203.72   32.00 
 9    Dmitri Dashinski   BLR   203.11   29.00 
 10    Evgeniy Brailovskiy   RUS   194.81   26.00 
 11    Denis Osipau   BLR   184.61   24.00 
 12    Christian Rijavec   AUT   183.55   22.00 
 13    Jeff Bean   CAN   102.66   20.00 
 14    Christian Haechler   SUI   100.51   18.00 
 15    Dylan J Ferguson   USA   99.18   16.00 
 16    Kotaro Kurata   JAP   98.61   15.00 
 17    Ryan St Onge   USA   97.12   14.00 
 18    Yury Zukal   RUS   95.58   13.00 
 19    Ales Valenta   CZE   94.91   12.00 
 20    Ken Mizuno   JAP   94.16   11.00 
 21    Alexei Grishin   BLR   94.03   10.00 
 22    Kyle Nissen   CAN   93.81   9.00 
 23    Enver Ablaev   UKR   87.67   8.00 
 24    Thomas Lambert   SUI   87.34   7.00 
 25    Cord Spero   CAN   87.17   6.00 
 26    Zhongqing Liu   CHN   86.28   5.00 
 27    Oleksandr Abramenko   UKR   82.24   4.00 
 28    Anton Sannikov   RUS   82.13   3.00 
 29    Renato Ulrich   SUI   80.99   2.00 
 30    Scotty Bahrke   USA   73.50   1.00 
 31    Dmitry Marushchak   RUS   72.01   0.00 
 32    Zac Amidan   USA   70.11   0.00 
 33    Martin Walti   SUI   69.23   0.00 
 34    Aurelien Lohrer   FRA   41.15   0.00 
 
13/01/2007 Dual Moguls Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Guilbaut Colas   FRA      100.00 
 2    Vincent Marquis   CAN      80.00 
 3    Pierre-alexandre Rousseau   CAN      60.00 
 4    Pierre Ochs   FRA      50.00 
 5    Dale Begg-Smith   AUS   26.42   45.00 
 6    Nathan Roberts   USA   25.55   40.00 
 7    Alexandre Bilodeau   CAN   24.89   36.00 
 8    Silvan Palazot   FRA   23.75   32.00 
 9    David Babic   USA   25.23   29.00 
 10    Jesper Bjoernlund   SWE   24.82   26.00 
 11    David Digravio   USA   24.69   24.00 
 12    Warren Tanner   CAN   24.56   22.00 
 13    Sami Mustonen   FIN   24.06   20.00 
 14    Anthony Benna   FRA   23.98   18.00 
 15    Yugo Tsukita   JAP   23.62   16.00 
 16    Eemeli Kallas   FIN   23.48   15.00 
 17    Michael Robertson   AUS   23.47   14.00 
 18    Jean Francois Therrien   CAN   23.42   13.00 
 19    Tapio Luusua   FIN   23.39   12.00 
 20    Jay Bowman-kirigin   USA   23.33   11.00 
 21    Nick Fisher   AUS   23.16   10.00 
 22    Gregoire Dufosse   FRA   23.03   9.00 
 23    Landon Gardner   USA   23.03   8.00 
 24    Ruslan Sharifullin   RUS   22.97   7.00 
 25    Michael Morse   USA   22.74   6.00 
 26    Yu Masukawa   JAP   22.59   5.00 
 27    Ramone Cooper   AUS   22.50   4.00 
 28    Denis Dolgodvorov   RUS   22.33   3.00 
 29    Sho Kashima   USA   22.33   2.00 
 30    Ludovic Didier   FRA   22.07   1.00 
 31    Natsuki Endoh   JAP   22.04   0.00 
 32    Artem Valinteev   RUS   21.70   0.00 
 33    Nobuyuki Nishi   JAP   21.49   0.00 
 34    Lukas Vaculik   CZE   21.12   0.00 
 35    Walter Bormolini   ITA   20.68   0.00 
 36    Ryuji Kuwabara   JAP   20.33   0.00 
 37    Audun Hammersland   NOR   18.82   0.00 
 38    Pelle Hjertman   SWE   18.65   0.00 
 39    Claudio Bosia   ITA   18.28   0.00 
 40    Harri Kylloenen   FIN   17.85   0.00 
 41    Osamu Ueno   JAP   15.36   0.00 
 42    Chris Wong   CAN   12.45   0.00 
 43    Julien Bedel   FRA   9.00   0.00 
 44    Kai Ozaki   JAP   7.87   0.00 
 45    Giacomo Matiz   ITA   5.69   0.00 
 46    Jeffrey Bignell   NED   4.89   0.00 
 47    Juuso Lahtela   FIN   2.34   0.00 
 48    Tim Preston   USA   0.30   0.00