|
|
Engelse Premier League : Wedstrijdstatistieken |
| Medaillewinnaars en presentatie van het evenement |
|
|
|
|
|
| Kies de groep evenementen
|
kies dan het evenement
|
| Statistieken omtrent : Engelse Premier League
|
| Winaar voor 2004/2005 : Chelsea FC |
|
| Algemene statistieken : |
| Aantal evenementen | 1 | Aantal speeldagen | 38 |
| Wedstrijden | 380 | Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd | 2.54 |
| Thuiszeges | 171 (45 %) | Gemiddeld aantal doelpunten per thuiswedstrijd | 1.48 |
| Overwinningen uit | 98 (26 %) | Gemiddeld aantal doelpunten per uitwedstrijd | 1.06 |
| Gelijke spelen | 111 (29 %) | Totaal aantal doelpunten | 966 |
| Beste speeldag qua doelpunten | 13de (39 doelpunten) | Gemiddeld aantal doelpunten per speeldag | 25.42 |
|
|
| Meerdere statistieken : |
| Zeges | | 1 | Chelsea FC | 29 | | 2 | Arsenal FC | 25 | | 3 | Manchester United | 22 | | 4 | Everton FC | 18 | | 5 | Bolton Wanderers | 17 | | 6 | Liverpool FC | 17 |
| | Gelijke spelen | | 1 | West Bromwich Albion | 16 | | 2 | Blackburn Rovers | 15 | | 3 | Newcastle United | 14 | | 4 | Southampton | 14 | | 5 | Manchester City | 13 | | 6 | Middlesbrough FC | 13 |
| | Nederlagen | | 1 | Norwich City | 20 | | 2 | Crystal Palace | 19 | | 3 | Fulham FC | 18 | | 4 | Portsmouth | 18 | | 5 | Southampton | 18 | | 6 | Charlton Athletic | 16 |
| | Thuiszeges | | 1 | Chelsea FC | 14 | | 2 | Arsenal FC | 13 | | 3 | Everton FC | 12 | | 4 | Liverpool FC | 12 | | 5 | Manchester United | 12 | | 6 | Bolton Wanderers | 9 |
| | Gelijke spelen thuis | | 1 | Southampton | 9 | | 2 | Blackburn Rovers | 8 | | 3 | West Bromwich Albion | 8 | | 4 | Aston Villa | 7 | | 5 | Newcastle United | 7 | | 6 | Birmingham City | 6 |
| | Thuisnederlagen | | 1 | Crystal Palace | 8 | | 2 | Norwich City | 8 | | 3 | Charlton Athletic | 7 | | 4 | Fulham FC | 7 | | 5 | Portsmouth | 7 | | 6 | Blackburn Rovers | 6 |
| | Overwinningen uit | | 1 | Chelsea FC | 15 | | 2 | Arsenal FC | 12 | | 3 | Manchester United | 10 | | 4 | Bolton Wanderers | 8 | | 5 | Everton FC | 6 | | 6 | Liverpool FC | 5 |
| | Gelijke spelen buitenshuis | | 1 | West Bromwich Albion | 8 | | 2 | Blackburn Rovers | 7 | | 3 | Crystal Palace | 7 | | 4 | Manchester City | 7 | | 5 | Middlesbrough FC | 7 | | 6 | Newcastle United | 7 |
| | Uitnederlagen | | 1 | Southampton | 13 | | 2 | Norwich City | 12 | | 3 | Crystal Palace | 11 | | 4 | Fulham FC | 11 | | 5 | Liverpool FC | 11 | | 6 | Portsmouth | 11 |
|
|
|
| Matchresultaten : |
| 1-1 | 54 | 14 % | 1-0 | 43 | 11 % | 0-1 | 37 | 10 % | | 2-0 | 34 | 9 % | 0-0 | 31 | 8 % | 2-1 | 30 | 8 % | | 2-2 | 22 | 6 % | 1-2 | 18 | 5 % | 3-0 | 16 | 4 % | | 3-1 | 15 | 4 % | 1-3 | 12 | 3 % | 0-2 | 11 | 3 % | | 4-0 | 9 | 2 % | 3-2 | 7 | 2 % | 2-3 | 5 | 1 % | | 1-4 | 5 | 1 % | 4-1 | 4 | 1 % | 5-1 | 3 | 1 % | | 4-3 | 3 | 1 % | 3-3 | 3 | 1 % | 0-4 | 3 | 1 % | | 0-3 | 3 | 1 % | 5-2 | 2 | 1 % | 4-2 | 2 | 1 % | | 2-4 | 2 | 1 % | 7-0 | 1 | 0 % | 6-0 | 1 | 0 % | | 5-3 | 1 | 0 % | 4-5 | 1 | 0 % | 4-4 | 1 | 0 % | | 0-5 | 1 | 0 % |
|
|
| Klassement voor 2004/2005 |
|
|