|
|
Engelse Premier League : Wedstrijdstatistieken |
| Medaillewinnaars en presentatie van het evenement |
|
|
|
|
|
| Kies de groep evenementen
|
kies dan het evenement
|
| Statistieken omtrent : Engelse Premier League
|
| Winaar voor 1894/1895 : Sunderland |
|
| Algemene statistieken : |
| Aantal evenementen | 1 | Aantal speeldagen | 30 |
| Wedstrijden | 240 | Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd | 3.82 |
| Thuiszeges | 140 (58 %) | Gemiddeld aantal doelpunten per thuiswedstrijd | 2.45 |
| Overwinningen uit | 52 (22 %) | Gemiddeld aantal doelpunten per uitwedstrijd | 1.37 |
| Gelijke spelen | 48 (20 %) | Totaal aantal doelpunten | 917 |
| Beste speeldag qua doelpunten | 26ste (52 doelpunten) | Gemiddeld aantal doelpunten per speeldag | 30.57 |
|
|
| Meerdere statistieken : |
| Zeges | | 1 | Sunderland | 21 | | 2 | Everton FC | 18 | | 3 | Aston Villa | 17 | | 4 | Preston North End | 15 | | 5 | Sheffield United | 14 | | 6 | Nottingham Forest | 13 |
| | Gelijke spelen | | 1 | Blackburn Rovers | 10 | | 2 | Derby County | 9 | | 3 | Liverpool FC | 8 | | 4 | Birmingham City | 7 | | 5 | Bolton Wanderers | 7 | | 6 | Wolverhampton Wanderers | 7 |
| | Nederlagen | | 1 | West Bromwich Albion | 16 | | 2 | Burnley FC | 15 | | 3 | Liverpool FC | 15 | | 4 | Stoke City | 15 | | 5 | Birmingham City | 14 | | 6 | Bolton Wanderers | 14 |
| | Thuiszeges | | 1 | Sunderland | 13 | | 2 | Aston Villa | 12 | | 3 | Everton FC | 12 | | 4 | Nottingham Forest | 10 | | 5 | Sheffield United | 10 | | 6 | Sheffield Wednesday | 10 |
| | Gelijke spelen thuis | | 1 | Birmingham City | 6 | | 2 | Blackburn Rovers | 5 | | 3 | Derby County | 5 | | 4 | Liverpool FC | 4 | | 5 | Wolverhampton Wanderers | 4 | | 6 | Bolton Wanderers | 3 |
| | Thuisnederlagen | | 1 | Derby County | 6 | | 2 | Burnley FC | 5 | | 3 | Liverpool FC | 5 | | 4 | Stoke City | 5 | | 5 | Bolton Wanderers | 4 | | 6 | Nottingham Forest | 4 |
| | Overwinningen uit | | 1 | Sunderland | 8 | | 2 | Everton FC | 6 | | 3 | Preston North End | 6 | | 4 | Aston Villa | 5 | | 5 | Sheffield United | 4 | | 6 | Birmingham City | 3 |
| | Gelijke spelen buitenshuis | | 1 | Blackburn Rovers | 5 | | 2 | Bolton Wanderers | 4 | | 3 | Derby County | 4 | | 4 | Everton FC | 4 | | 5 | Liverpool FC | 4 | | 6 | Nottingham Forest | 4 |
| | Uitnederlagen | | 1 | West Bromwich Albion | 12 | | 2 | Birmingham City | 11 | | 3 | Sheffield Wednesday | 11 | | 4 | Bolton Wanderers | 10 | | 5 | Burnley FC | 10 | | 6 | Liverpool FC | 10 |
|
|
|
| Matchresultaten : |
| 2-1 | 21 | 9 % | 2-2 | 19 | 8 % | 3-1 | 17 | 7 % | | 3-0 | 14 | 6 % | 1-1 | 14 | 6 % | 2-0 | 12 | 5 % | | 1-2 | 12 | 5 % | 1-0 | 12 | 5 % | 5-0 | 11 | 5 % | | 4-1 | 11 | 5 % | 3-2 | 9 | 4 % | 4-2 | 8 | 3 % | | 1-3 | 7 | 3 % | 0-2 | 7 | 3 % | 0-0 | 7 | 3 % | | 0-1 | 6 | 3 % | 5-1 | 5 | 2 % | 4-0 | 5 | 2 % | | 3-3 | 5 | 2 % | 2-3 | 5 | 2 % | 6-0 | 4 | 2 % | | 4-3 | 4 | 2 % | 0-3 | 4 | 2 % | 4-4 | 3 | 1 % | | 2-4 | 3 | 1 % | 1-4 | 3 | 1 % | 6-1 | 2 | 1 % | | 2-5 | 2 | 1 % | 9-1 | 1 | 0 % | 8-0 | 1 | 0 % | | 7-1 | 1 | 0 % | 6-2 | 1 | 0 % | 5-3 | 1 | 0 % | | 4-5 | 1 | 0 % | 3-5 | 1 | 0 % | 0-4 | 1 | 0 % |
|
|
| Klassement voor 1894/1895 |
|