|
Duitsland - BBL : Wedstrijdstatistieken |
| Medaillewinnaars en presentatie van het evenement |
|
|
|
|
|
| Kies de groep evenementen
|
kies dan het evenement
|
| Statistieken omtrent : Duitsland - BBL
|
|
|
|
| Winnaars en finalisten sinds 1938/1939 : |
| Winnaars | Finalisten | | Bayer Giants Leverkusen | 14 | 1 | | USC Heidelberg | 9 | 0 | | Alba Berlin | 8 | 1 | | Giessen 46ers | 5 | 0 | | Saturn Köln | 4 | 0 | | Turnerbund Heidelberg | 4 | 0 | | ASC 1846 Göttingen | 3 | 0 | | Brose Baskets Bamberg | 2 | 2 | | Alemannia Aachen | 2 | 0 | | Bayern München | 2 | 0 | | MTSV Schwabing | 2 | 0 | | Köln 99ers | 1 | 1 | | Skyliners Frankfurt | 1 | 1 | | ATV Düsseldorf | 1 | 0 | | BC Stuttgart-Degerloch | 1 | 0 | | BG Steiner Bayreuth | 1 | 0 | | Ewe Baskets Oldenburg | 1 | 0 | | LSV Spandau | 1 | 0 | | SSV Hagen | 1 | 0 | | VfL Osnabrück | 1 | 0 | | Telekom Bonn | | 4 | | Artland Dragons Quakenbrueck | | 1 | | SSV Ulm 1846 | | 1 | | TV 1848 Bad Kreuznach | | 1 |
|
|
| Winnaars en finalisten door stad sinds 1938/1939 : |
| Winnaars | Finalisten | | Leverkusen | 14 | 1 | | Heidelberg | 13 | 0 | | Berlijn | 9 | 1 | | Köln | 5 | 1 | | Gießen | 5 | 0 | | München | 4 | 0 | | Göttingen | 3 | 0 | | Bamberg | 2 | 2 | | Aachen | 2 | 0 | | Frankfurt | 1 | 1 | | Bayreuth | 1 | 0 | | Düsseldorf | 1 | 0 | | Hagen | 1 | 0 | | Oldenburg | 1 | 0 | | Osnabrück | 1 | 0 | | Stuttgart | 1 | 0 | | Bonn | | 4 | | Kreuznach | | 1 | | Quakenbrück | | 1 | | Ulm | | 1 |
|
|
| Meerdere statistieken sinds 2004/2005 : |
| Aantal deelnames | | 1 | Alba Berlin | 6 | | 2 | Artland Dragons Quakenbrue. | 6 | | 3 | Braunschweig | 6 | | 4 | Brose Baskets Bamberg | 6 | | 5 | Ewe Baskets Oldenburg | 6 | | 6 | Giessen 46ers | 6 | | 7 | Ludwigsburg | 6 | | 8 | Skyliners Frankfurt | 6 | | 9 | TBB Trier | 6 | | 10 | Telekom Bonn | 6 |
| | Aantal wedstrijden | | 1 | Brose Baskets Bamberg | 207 | | 2 | Alba Berlin | 206 | | 3 | Telekom Bonn | 197 | | 4 | Skyliners Frankfurt | 190 | | 5 | Ewe Baskets Oldenburg | 190 | | 6 | Köln 99ers | 189 | | 7 | Artland Dragons Quakenbrue. | 188 | | 8 | Ludwigsburg | 176 | | 9 | Giessen 46ers | 171 | | 10 | TBB Trier | 162 |
| | Aantal wedstrijden per deelname | | 1 | Köln 99ers | 37.8 | | 2 | Brose Baskets Bamberg | 34.5 | | 3 | Alba Berlin | 34.3 | | 4 | Bayer Giants Leverkusen | 34.3 | | 5 | Giants Nördlingen | 34 | | 6 | Science City Jena | 34 | | 7 | Telekom Bonn | 32.8 | | 8 | Falke Nürnberg | 32 | | 9 | Ewe Baskets Oldenburg | 31.7 | | 10 | Skyliners Frankfurt | 31.7 |
|
|
| Zeges | | 1 | Alba Berlin | 154 | | 2 | Brose Baskets Bamberg | 138 | | 3 | Telekom Bonn | 114 | | 4 | Ewe Baskets Oldenburg | 111 | | 5 | Artland Dragons Quakenbrue. | 109 | | 6 | Köln 99ers | 106 | | 7 | Skyliners Frankfurt | 100 | | 8 | Ludwigsburg | 93 | | 9 | Eisbären Bremerhaven | 74 | | 10 | Bayer Giants Leverkusen | 72 |
| | Aantal overwinningen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | Alba Berlin | 75 % | | 2 | Brose Baskets Bamberg | 67 % | | 3 | Artland Dragons Quakenbrue. | 58 % | | 4 | Ewe Baskets Oldenburg | 58 % | | 5 | Telekom Bonn | 58 % | | 6 | Köln 99ers | 56 % | | 7 | BG 74 Göttingen | 54 % | | 8 | Bayer Giants Leverkusen | 53 % | | 9 | Ludwigsburg | 53 % | | 10 | Skyliners Frankfurt | 53 % |
| | Nederlagen | | 1 | Giessen 46ers | 110 | | 2 | TBB Trier | 100 | | 3 | Walter Tigers Tuebingen | 99 | | 4 | Braunschweig | 98 | | 5 | Skyliners Frankfurt | 90 | | 6 | Köln 99ers | 83 | | 7 | Ludwigsburg | 83 | | 8 | Telekom Bonn | 83 | | 9 | Artland Dragons Quakenbrue. | 79 | | 10 | Ewe Baskets Oldenburg | 79 |
| | Aantal nederlagen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | Schwelmer Baskets | 87 % | | 2 | Science City Jena | 85 % | | 3 | Falke Nürnberg | 78 % | | 4 | TSK Wurzburg | 77 % | | 5 | BG Karlsruhe | 73 % | | 6 | Giants Nördlingen | 68 % | | 7 | Giessen 46ers | 64 % | | 8 | TBB Trier | 62 % | | 9 | Braunschweig | 61 % | | 10 | Walter Tigers Tuebingen | 61 % |
|
|
|
| Duitsland - BBL : Klassement aller tijden sinds 2004/2005 |
| (Gebaseerd op W=2 pts and G=1 pts) |
|
|