|
|
Duitse Bundesliga : Wedstrijdstatistieken |
| Medaillewinnaars en presentatie van het evenement |
|
|
|
|
|
| Kies de groep evenementen
|
kies dan het evenement
|
| Statistieken omtrent : Duitse Bundesliga
|
| Winaar voor 1987/1988 : Werder Bremen |
|
| Algemene statistieken : |
| Aantal evenementen | 1 | Aantal speeldagen | 34 |
| Wedstrijden | 306 | Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd | 3.14 |
| Thuiszeges | 158 (52 %) | Gemiddeld aantal doelpunten per thuiswedstrijd | 1.96 |
| Overwinningen uit | 64 (21 %) | Gemiddeld aantal doelpunten per uitwedstrijd | 1.18 |
| Gelijke spelen | 84 (27 %) | Totaal aantal doelpunten | 962 |
| Beste speeldag qua doelpunten | 34ste (42 doelpunten) | Gemiddeld aantal doelpunten per speeldag | 28.29 |
|
|
| Meerdere statistieken : |
| Zeges | | 1 | Bayern Munchen | 22 | | 2 | Werder Bremen | 22 | | 3 | FC Köln | 18 | | 4 | VfB Stuttgart | 16 | | 5 | Borussia M'Gladbach | 14 | | 6 | FC Nürnberg | 13 |
| | Gelijke spelen | | 1 | Waldhof Mannheim | 14 | | 2 | Bayer Leverkusen | 12 | | 3 | FC Köln | 12 | | 4 | Borussia Dortmund | 11 | | 5 | Eintracht Frankfurt | 11 | | 6 | FC Nürnberg | 11 |
| | Nederlagen | | 1 | Schalke 04 | 19 | | 2 | FC Homburg | 17 | | 3 | 1. FC Kaiserslautern | 16 | | 4 | Borussia M'Gladbach | 15 | | 5 | Hannover 96 | 15 | | 6 | Borussia Dortmund | 14 |
| | Thuiszeges | | 1 | Bayern Munchen | 15 | | 2 | FC Köln | 13 | | 3 | Werder Bremen | 13 | | 4 | VfB Stuttgart | 11 | | 5 | 1. FC Kaiserslautern | 9 | | 6 | Borussia M'Gladbach | 9 |
| | Gelijke spelen thuis | | 1 | FC Homburg | 8 | | 2 | FC Nürnberg | 7 | | 3 | Hamburger SV | 7 | | 4 | Karlsruher SC | 7 | | 5 | Bayer Leverkusen | 6 | | 6 | Borussia Dortmund | 6 |
| | Thuisnederlagen | | 1 | Borussia Dortmund | 6 | | 2 | Borussia M'Gladbach | 6 | | 3 | Hannover 96 | 6 | | 4 | Waldhof Mannheim | 6 | | 5 | Eintracht Frankfurt | 5 | | 6 | Schalke 04 | 5 |
| | Overwinningen uit | | 1 | Werder Bremen | 9 | | 2 | Bayern Munchen | 7 | | 3 | FC Nürnberg | 6 | | 4 | Borussia M'Gladbach | 5 | | 5 | FC Köln | 5 | | 6 | VfB Stuttgart | 5 |
| | Gelijke spelen buitenshuis | | 1 | FC Köln | 8 | | 2 | Waldhof Mannheim | 8 | | 3 | Eintracht Frankfurt | 7 | | 4 | Bayer Leverkusen | 6 | | 5 | VfL Bochum | 6 | | 6 | Borussia Dortmund | 5 |
| | Uitnederlagen | | 1 | FC Homburg | 14 | | 2 | Schalke 04 | 14 | | 3 | 1. FC Kaiserslautern | 13 | | 4 | Karlsruher SC | 11 | | 5 | KFC Uerdingen 05 | 10 | | 6 | Bayer Leverkusen | 9 |
|
|
|
| Matchresultaten : |
| 1-1 | 31 | 10 % | 2-1 | 25 | 8 % | 2-2 | 24 | 8 % | | 0-0 | 23 | 8 % | 3-1 | 22 | 7 % | 1-0 | 22 | 7 % | | 3-0 | 19 | 6 % | 2-0 | 19 | 6 % | 1-2 | 12 | 4 % | | 0-1 | 12 | 4 % | 0-2 | 11 | 4 % | 3-2 | 9 | 3 % | | 5-1 | 8 | 3 % | 4-1 | 8 | 3 % | 1-3 | 8 | 3 % | | 0-3 | 7 | 2 % | 4-0 | 6 | 2 % | 5-2 | 5 | 2 % | | 3-3 | 5 | 2 % | 1-4 | 5 | 2 % | 5-0 | 4 | 1 % | | 4-2 | 4 | 1 % | 6-0 | 3 | 1 % | 3-4 | 2 | 1 % | | 2-4 | 2 | 1 % | 2-3 | 2 | 1 % | 0-4 | 2 | 1 % | | 8-2 | 1 | 0 % | 8-1 | 1 | 0 % | 6-1 | 1 | 0 % | | 4-4 | 1 | 0 % | 4-3 | 1 | 0 % | 2-5 | 1 | 0 % |
|
|
| Klassement voor 1987/1988 |
|
|