|
|
Duitse Bundesliga : Wedstrijdstatistieken |
| Medaillewinnaars en presentatie van het evenement |
|
|
|
|
|
| Kies de groep evenementen
|
kies dan het evenement
|
| Statistieken omtrent : Duitse Bundesliga
|
| Winaar voor 1979/1980 : Bayern Munchen |
|
| Algemene statistieken : |
| Aantal evenementen | 1 | Aantal speeldagen | 34 |
| Wedstrijden | 306 | Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd | 3.34 |
| Thuiszeges | 184 (60 %) | Gemiddeld aantal doelpunten per thuiswedstrijd | 2.18 |
| Overwinningen uit | 59 (19 %) | Gemiddeld aantal doelpunten per uitwedstrijd | 1.16 |
| Gelijke spelen | 63 (21 %) | Totaal aantal doelpunten | 1023 |
| Beste speeldag qua doelpunten | 9de (41 doelpunten) | Gemiddeld aantal doelpunten per speeldag | 30.09 |
|
|
| Meerdere statistieken : |
| Zeges | | 1 | Bayern Munchen | 22 | | 2 | Hamburger SV | 20 | | 3 | 1. FC Kaiserslautern | 18 | | 4 | VfB Stuttgart | 17 | | 5 | Eintracht Frankfurt | 15 | | 6 | Borussia Dortmund | 14 |
| | Gelijke spelen | | 1 | Borussia M'Gladbach | 12 | | 2 | TSV 1860 München | 10 | | 3 | FC Köln | 9 | | 4 | Schalke 04 | 9 | | 5 | Bayer Leverkusen | 8 | | 6 | Borussia Dortmund | 8 |
| | Nederlagen | | 1 | Eintracht Braunschweig | 20 | | 2 | Werder Bremen | 20 | | 3 | Eintracht Frankfurt | 17 | | 4 | KFC Uerdingen 05 | 17 | | 5 | Hertha Berlin | 16 | | 6 | MSV Duisburg | 16 |
| | Thuiszeges | | 1 | Hamburger SV | 15 | | 2 | Bayern Munchen | 14 | | 3 | 1. FC Kaiserslautern | 13 | | 4 | Bayer Leverkusen | 11 | | 5 | Borussia Dortmund | 11 | | 6 | Eintracht Frankfurt | 11 |
| | Gelijke spelen thuis | | 1 | Borussia M'Gladbach | 7 | | 2 | Bayer Leverkusen | 5 | | 3 | Eintracht Braunschweig | 5 | | 4 | FC Köln | 5 | | 5 | MSV Duisburg | 5 | | 6 | VfL Bochum | 5 |
| | Thuisnederlagen | | 1 | Eintracht Braunschweig | 6 | | 2 | Eintracht Frankfurt | 5 | | 3 | Fortuna Düsseldorf | 5 | | 4 | KFC Uerdingen 05 | 5 | | 5 | MSV Duisburg | 5 | | 6 | Werder Bremen | 5 |
| | Overwinningen uit | | 1 | Bayern Munchen | 8 | | 2 | VfB Stuttgart | 6 | | 3 | 1. FC Kaiserslautern | 5 | | 4 | FC Köln | 5 | | 5 | Hamburger SV | 5 | | 6 | Eintracht Frankfurt | 4 |
| | Gelijke spelen buitenshuis | | 1 | Hamburger SV | 7 | | 2 | TSV 1860 München | 6 | | 3 | Borussia M'Gladbach | 5 | | 4 | Schalke 04 | 5 | | 5 | Bayern Munchen | 4 | | 6 | Borussia Dortmund | 4 |
| | Uitnederlagen | | 1 | Werder Bremen | 15 | | 2 | Eintracht Braunschweig | 14 | | 3 | Bayer Leverkusen | 13 | | 4 | Eintracht Frankfurt | 12 | | 5 | Hertha Berlin | 12 | | 6 | KFC Uerdingen 05 | 12 |
|
|
|
| Matchresultaten : |
| 1-1 | 30 | 10 % | 1-0 | 27 | 9 % | 2-1 | 23 | 8 % | | 3-1 | 22 | 7 % | 2-0 | 21 | 7 % | 3-0 | 19 | 6 % | | 2-2 | 19 | 6 % | 4-0 | 15 | 5 % | 3-2 | 13 | 4 % | | 0-0 | 13 | 4 % | 4-1 | 11 | 4 % | 0-1 | 11 | 4 % | | 4-2 | 10 | 3 % | 1-2 | 10 | 3 % | 0-2 | 8 | 3 % | | 1-3 | 6 | 2 % | 5-0 | 5 | 2 % | 2-3 | 5 | 2 % | | 0-3 | 5 | 2 % | 1-4 | 4 | 1 % | 6-1 | 3 | 1 % | | 6-0 | 3 | 1 % | 5-1 | 3 | 1 % | 2-4 | 3 | 1 % | | 6-2 | 2 | 1 % | 5-2 | 2 | 1 % | 0-4 | 2 | 1 % | | 8-0 | 1 | 0 % | 7-2 | 1 | 0 % | 7-0 | 1 | 0 % | | 5-3 | 1 | 0 % | 4-6 | 1 | 0 % | 4-4 | 1 | 0 % | | 4-3 | 1 | 0 % | 3-6 | 1 | 0 % | 3-5 | 1 | 0 % | | 0-6 | 1 | 0 % | 0-5 | 1 | 0 % |
|
|
| Klassement voor 1979/1980 |
|
|