|
|
Celtic League : Wedstrijdstatistieken |
| Medaillewinnaars en presentatie van het evenement |
|
|
|
|
|
| Kies de groep evenementen
|
kies dan het evenement
|
| Statistieken omtrent : Celtic League
|
|
|
|
| Winnaars, finalisten en halve finalisten sinds 2001/2002 : |
| Winnaars | Finalisten | Halve finales | | Munster | 3 | 4 | 6 | | Neath Swansea Ospreys | 3 | 1 | 2 | | Leinster | 2 | 4 | 6 | | Ulster | 1 | 1 | 3 | | Llanelli Scarlets | 1 | 0 | 0 | | Cardiff Blues | | 2 | 2 | | Neath RFC | | 1 | 1 | | Edinburgh Rugby | | 1 | 1 | | Glasgow Rugby | | | 2 | | Cardiff RFC | | | 1 | | Newport Gwent Dragons | | | 1 |
|
|
|
|
|
|
| Meerdere statistieken sinds 2001/2002 : |
| Aantal deelnames | | 1 | Connacht Rugby | 11 | | 2 | Edinburgh Rugby | 11 | | 3 | Glasgow Rugby | 11 | | 4 | Leinster | 11 | | 5 | Munster | 11 | | 6 | Ulster | 11 | | 7 | Cardiff Blues | 9 | | 8 | Llanelli Scarlets | 9 | | 9 | Neath Swansea Ospreys | 9 | | 10 | Newport Gwent Dragons | 9 |
| | Aantal wedstrijden | | 1 | Munster | 180 | | 2 | Leinster | 179 | | 3 | Ulster | 177 | | 4 | Glasgow Rugby | 176 | | 5 | Connacht Rugby | 173 | | 6 | Edinburgh Rugby | 172 | | 7 | Neath Swansea Ospreys | 161 | | 8 | Llanelli Scarlets | 158 | | 9 | Cardiff Blues | 158 | | 10 | Newport Gwent Dragons | 158 |
| | Aantal wedstrijden per deelname | | 1 | Celtic Warriors | 22 | | 2 | Neath Swansea Ospreys | 17.9 | | 3 | Border Reivers | 17.8 | | 4 | Cardiff Blues | 17.6 | | 5 | Llanelli Scarlets | 17.6 | | 6 | Newport Gwent Dragons | 17.6 | | 7 | Munster | 16.4 | | 8 | Leinster | 16.3 | | 9 | Ulster | 16.1 | | 10 | Glasgow Rugby | 16 |
|
|
| Zeges | | 1 | Munster | 119 | | 2 | Leinster | 114 | | 3 | Ulster | 96 | | 4 | Neath Swansea Ospreys | 94 | | 5 | Cardiff Blues | 86 | | 6 | Edinburgh Rugby | 82 | | 7 | Llanelli Scarlets | 80 | | 8 | Glasgow Rugby | 74 | | 9 | Newport Gwent Dragons | 74 | | 10 | Connacht Rugby | 55 |
| | Aantal overwinningen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | Munster | 66 % | | 2 | Celtic Warriors | 64 % | | 3 | Leinster | 64 % | | 4 | Neath RFC | 59 % | | 5 | Neath Swansea Ospreys | 58 % | | 6 | Cardiff Blues | 54 % | | 7 | Ulster | 54 % | | 8 | Cardiff RFC | 53 % | | 9 | Llanelli Scarlets | 51 % | | 10 | Edinburgh Rugby | 48 % |
| | Gelijke spelen | | 1 | Connacht Rugby | 8 | | 2 | Glasgow Rugby | 7 | | 3 | Leinster | 6 | | 4 | Ulster | 6 | | 5 | Neath Swansea Ospreys | 5 | | 6 | Cardiff Blues | 4 | | 7 | Edinburgh Rugby | 4 | | 8 | Llanelli Scarlets | 3 | | 9 | Newport Gwent Dragons | 3 | | 10 | Munster | 2 |
| | Nederlagen | | 1 | Connacht Rugby | 110 | | 2 | Glasgow Rugby | 95 | | 3 | Edinburgh Rugby | 86 | | 4 | Newport Gwent Dragons | 81 | | 5 | Llanelli Scarlets | 75 | | 6 | Ulster | 75 | | 7 | Border Reivers | 71 | | 8 | Cardiff Blues | 68 | | 9 | Neath Swansea Ospreys | 62 | | 10 | Leinster | 59 |
| | Aantal nederlagen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | Caerphilly RFC | 100 % | | 2 | Aironi Rugby | 95 % | | 3 | Ebbw Vale RFC | 86 % | | 4 | Border Reivers | 80 % | | 5 | Newport RFC | 71 % | | 6 | Bridgend RFC | 64 % | | 7 | Connacht Rugby | 64 % | | 8 | Rugby Treviso | 59 % | | 9 | Swansea RFC | 57 % | | 10 | Glasgow Rugby | 54 % |
| | Aantal gelijke spelen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | Connacht Rugby | 5 % | | 2 | Glasgow Rugby | 4 % | | 3 | Cardiff Blues | 3 % | | 4 | Leinster | 3 % | | 5 | Neath Swansea Ospreys | 3 % | | 6 | Ulster | 3 % | | 7 | Edinburgh Rugby | 2 % | | 8 | Llanelli Scarlets | 2 % | | 9 | Newport Gwent Dragons | 2 % | | 10 | Munster | 1 % |
|
|
|
| Celtic League : Klassement aller tijden sinds 2001/2002 |
| (Gebaseerd op W=3 pts, G=2 pts en V=1 pts) |
|
|