Sportuitslagen.org De site van alle sporten Biathlon
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Biathlon - Wereldbeker Heren  Oestersund  Hochfilzen

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Klassement Wereldbeker Heren
 Zweden van 30 November tot 3 December 2006 :
 
30/11/2006 20 km individueel Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Ole Einar Bjoerndalen   NOR   51:38.6   50.00 
 2    Andreas Birnbacher   GER   51:52.9   46.00 
 3    Michael Greis   GER   52:11.3   43.00 
 4    Michal Slesingr   CZE   52:49.0   40.00 
 5    Halvard Hanevold   NOR   52:56.0   37.00 
 6    Ivan Tcherezov   RUS   53:10.3   34.00 
 7    Raphael Poiree   FRA   53:19.8   32.00 
 8    Björn Ferry   SWE   53:24.3   30.00 
 9    Michael Roesch   GER   53:24.7   28.00 
 10    Friedrich Pinter   AUT   53:24.8   26.00 
 11    Sven Fischer   GER   53:42.8   24.00 
 12    Ferreol Cannard   FRA   53:54.7   22.00 
 13    Dmitri Yaroshenko   RUS   54:04.9   20.00 
 14    Maxim Tchoudov   RUS   54:20.9   18.00 
 15    Simon Hallenbarter   SUI   54:41.7   16.00 
 16    Sergei Rozhkov   RUS   54:43.8   15.00 
 17    Tomas Holubec   CZE   54:47.3   14.00 
 18    Jaroslav Soukup   CZE   55:07.1   13.00 
 19    David Ekholm   SWE   55:08.1   12.00 
 20    Ricco Gross   GER   55:18.4   11.00 
 21    Timo Antila   FIN   55:19.5   10.00 
 22    Lars Berger   NOR   55:28.7   9.00 
 23    Hidenori Isa   JAP   55:37.6   8.00 
 24    Alexander Wolf   GER   55:41.7   7.00 
 25    Vincent Defrasne   FRA   55:53.8   6.00 
 26    Chengye Zhang   CHN   55:58.5   5.00 
 27    Christoph Sumann   AUT   56:08.7   4.00 
 28    Ludwig Gredler   AUT   56:10.0   3.00 
 29    Nikolay Kruglov   RUS   56:10.9   2.00 
 30    Tim Burke   USA   56:12.3   1.00 
 31    Lowell Bailey   USA   56:19.0   0.00 
 32    Tatsumi Kasahara   JAP   56:19.4   0.00 
 33    Wilfried Pallhuber   ITA   56:23.5   0.00 
 34    Roman Dostal   CZE   56:31.5   0.00 
 35    Tomasz Sikora   POL   56:31.8   0.00 
 36    Janez Maric   SLO   56:32.9   0.00 
 37    Frode Andresen   NOR   56:34.1   0.00 
 38    Stian Eckhoff   NOR   56:39.2   0.00 
 39    Rustam Valiullin   BLR   56:43.0   0.00 
 40    Alexander Os   NOR   56:45.2   0.00 
 41    Tobias Eberhard   AUT   56:49.9   0.00 
 42    Jeremy Teela   USA   56:55.2   0.00 
 43    Marek Matiasko   SVK   57:11.8   0.00 
 44    Emil Hegle Svendsen   NOR   57:13.5   0.00 
 45    Rene Laurent Vuillermoz   ITA   57:14.7   0.00 
 46    Krzysztof Plywaczyk   POL   57:15.9   0.00 
 47    Robert Wick   GER   57:21.0   0.00 
 48    Sergei Tchepikov   RUS   57:22.3   0.00 
 49    Carl-Johan Bergman   SWE   57:28.1   0.00 
 50    Sergey Novikov   BLR   57:28.7   0.00 
 51    Oleg Berezhnoy   UKR   57:32.2   0.00 
 52    Jouni Kinnunen   FIN   57:35.9   0.00 
 53    Ondrej Moravec   CZE   57:43.3   0.00 
 54    Daniel Mesotitsch   AUT   57:44.8   0.00 
 55    Zdenek Vitek   CZE   57:47.1   0.00 
 56    Julien Robert   FRA   57:56.1   0.00 
 57    Jakob Börjesson   SWE   58:02.4   0.00 
 58    Pavol Hurajt   SVK   58:05.7   0.00 
 59    Robin Clegg   CAN   58:12.9   0.00 
 60    Vitaliy Rudenchyk   BUL   58:21.0   0.00 
 61    Roman Pryma   UKR   58:30.4   0.00 
 62    Magnus Jonsson   SWE   58:34.7   0.00 
 63    Alexsandr Chervyhkov   KAZ   58:58.0   0.00 
 64    Vladimir Miklashevsky   BLR   59:01.4   0.00 
 65    Markus Windisch   ITA   59:07.8   0.00 
 66    Grzegorz Bodziana   POL   59:16.4   0.00 
 67    Simon Fourcade   FRA   59:16.9   0.00 
 68    Mattias Nilsson   SWE   59:25.0   0.00 
 69    Gints Rozenbergs   LAT   59:39.5   0.00 
 70    Roland Zwahlen   SUI   59:40.9   0.00 
 71    Olexander Bilanenko   UKR   59:42.3   0.00 
 72    Danilo Kodela   SLO   59:43.6   0.00 
 73    Andrei Makoveev   RUS   59:52.7   0.00 
 74    Roland Lessing   EST   59:53.2   0.00 
 75    In-Bok Lee   KOR   59:54.1   0.00 
 76    David Leoni   CAN   59:58.8   0.00 
 77    Jarkko Kauppinen   FIN   1:00:04.1   0.00 
 78    Mika Kaljunen   FIN   1:00:06.2   0.00 
 79    Jay Hakkinen   USA   1:00:07.2   0.00 
 80    Evgeny Zhulev   BLR   1:00:08.8   0.00 
 81    Krasimir Anev   BUL   1:00:19.4   0.00 
 82    Alexandre Aubert   FRA   1:00:21.9   0.00 
 83    Alexei Korobeynikov   UKR   1:00:26.1   0.00 
 84    Priit Viks   EST   1:00:35.5   0.00 
 85    Kristaps Libietis   LAT   1:00:44.8   0.00 
 86    Qing Zhang   CHN   1:00:46.9   0.00 
 87    Martin Moeller   GRL   1:00:48.2   0.00 
 88    Athanassios Tsakiris   GRE   1:00:59.4   0.00 
 89    Sergey Dashkevich   BLR   1:01:01.1   0.00 
 90    Gregor Brvar   SLO   1:01:03.8   0.00 
 91    Hans Peter Foidl   AUT   1:01:04.1   0.00 
 92    Kiril Vasilev   BUL   1:01:16.3   0.00 
 93    Lee-Steve Jackson   GBR   1:01:25.8   0.00 
 94    Matthias Simmen   SUI   1:01:33.6   0.00 
 95    Dusan Simocko   SVK   1:01:44.0   0.00 
 96    Christian De Lorenzi   ITA   1:02:54.4   0.00 
 97    Shinya Saito   JAP   1:03:32.8   0.00 
 98    Pavol Novak   SVK   1:03:44.2   0.00 
 99    Kauri Koiv   EST   1:04:13.7   0.00 
 100    Stanislaw Kepka   POL   1:04:17.7   0.00 
 101    Oystein Slettemark   GRL   1:04:21.0   0.00 
 102    Edgars Piksons   LAT   1:04:27.3   0.00 
 103    Erden Abdrakhmanov   KAZ   1:04:31.7   0.00 
 104    Stefan Zingerle   ITA   1:05:13.2   0.00 
 105    Yoon-Bae Park   KOR   1:06:11.2   0.00 
 106    Carl Carrier   GBR   1:07:00.2   0.00 
 107    Zoltan Tagscherer   HUN   1:07:05.4   0.00 
 108    Jean Philippe Leguellec   CAN   1:09:25.2   0.00 
 109    Kevin Kane   GBR   1:10:09.7   0.00 
 110    Miro Cosic   BIH   1:11:50.5   0.00 
 111    Vincent Naveau   BEL   1:11:55.0   0.00 
 112    Karoly Gombos   HUN   1:24:02.4   0.00 
 
 
 
02/12/2006 10 km sprint Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Ole Einar Bjoerndalen   NOR   24:16.2   50.00 
 2    Dmitri Yaroshenko   RUS   24:31.7   46.00 
 3    Michael Greis   GER   24:33.4   43.00 
 4    Sergei Rozhkov   RUS   24:44.9   40.00 
 5    Zdenek Vitek   CZE   24:54.4   37.00 
 6    Ilmars Bricis   LAT   25:00.8   34.00 
 7    Ivan Tcherezov   RUS   25:01.5   32.00 
 8    Sven Fischer   GER   25:05.9   30.00 
 9    Maxim Tchoudov   RUS   25:10.9   28.00 
 10    Raphael Poiree   FRA   25:12.8   26.00 
 11    Julien Robert   FRA   25:15.2   24.00 
 12    Friedrich Pinter   AUT   25:15.6   22.00 
 13    Frode Andresen   NOR   25:18.0   20.00 
 14    Michael Roesch   GER   25:23.9   18.00 
 15    Björn Ferry   SWE   25:25.8   16.00 
 16    Emil Hegle Svendsen   NOR   25:28.3   15.00 
 17    Ricco Gross   GER   25:33.1   14.00 
 18    Halvard Hanevold   NOR   25:38.5   13.00 
 19    Simon Fourcade   FRA   25:43.4   12.00 
 20    Nikolay Kruglov   RUS   25:45.7   11.00 
 21    Vincent Defrasne   FRA   25:51.1   10.00 
 22    Tim Burke   USA   25:55.0   9.00 
 23    Stian Eckhoff   NOR   25:57.2   8.00 
 24    Andreas Birnbacher   GER   25:59.2   7.00 
 25    Matthias Simmen   SUI   26:00.6   6.00 
 26    Mattias Nilsson   SWE   26:01.8   5.00 
 27    Alexander Os   NOR   26:03.7   4.00 
 28    Roman Dostal   CZE   26:04.6   3.00 
 29    Simon Hallenbarter   SUI   26:04.9   2.00 
 30    Janez Maric   SLO   26:05.7   1.00 
 31    Andrei Makoveev   RUS   26:06.8   0.00 
 32    Carl-Johan Bergman   SWE   26:07.6   0.00 
 33    Robin Clegg   CAN   26:09.2   0.00 
 34    Marek Matiasko   SVK   26:11.6   0.00 
 35    Lars Berger   NOR   26:13.1   0.00 
 36    Tomas Holubec   CZE   26:14.4   0.00 
 37    Michal Slesingr   CZE   26:18.4   0.00 
 38    Wilfried Pallhuber   ITA   26:19.7   0.00 
 39    Vitaliy Rudenchyk   BUL   26:21.0   0.00 
 40    Olexander Bilanenko   UKR   26:21.3   0.00 
 41    Rustam Valiullin   BLR   26:26.5   0.00 
 42    Alexei Korobeynikov   UKR   26:28.8   0.00 
 43    Sergei Tchepikov   RUS   26:30.0   0.00 
 44    Tomasz Sikora   POL   26:30.3   0.00 
 45    Krzysztof Plywaczyk   POL   26:32.3   0.00 
 46    Ondrej Moravec   CZE   26:32.7   0.00 
 47    Alexandr Syman   BLR   26:35.2   0.00 
 48    Ludwig Gredler   AUT   26:35.7   0.00 
 49    Magnus Jonsson   SWE   26:37.7   0.00 
 50    Klemen Bauer   SLO   26:41.5   0.00 
 51    David Ekholm   SWE   26:43.9   0.00 
 52    Roland Zwahlen   SUI   26:44.2   0.00 
 53    Indrek Tobreluts   EST   26:46.5   0.00 
 54    Rene Laurent Vuillermoz   ITA   26:49.8   0.00 
 55    Jeremy Teela   USA   26:50.1   0.00 
 56    Jaroslav Soukup   CZE   26:52.2   0.00 
 57    Simon Eder   AUT   26:56.3   0.00 
 57    Chengye Zhang   CHN   26:56.3   0.00 
 59    Danilo Kodela   SLO   26:59.2   0.00 
 60    Timo Antila   FIN   26:59.3   0.00 
 61    Serguei Sednev   UKR   27:00.4   0.00 
 62    Sergey Novikov   BLR   27:00.9   0.00 
 63    Markus Windisch   ITA   27:01.3   0.00 
 64    Lowell Bailey   USA   27:05.2   0.00 
 65    Jay Hakkinen   USA   27:05.5   0.00 
 66    Pavol Hurajt   SVK   27:07.9   0.00 
 67    Sergey Dashkevich   BLR   27:10.0   0.00 
 68    Krasimir Anev   BUL   27:10.3   0.00 
 69    Daniel Mesotitsch   AUT   27:11.1   0.00 
 70    Dusan Simocko   SVK   27:12.4   0.00 
 71    Alexander Wolf   GER   27:13.1   0.00 
 72    Wieslaw Ziemianin   POL   27:14.3   0.00 
 73    Kristaps Libietis   LAT   27:18.5   0.00 
 74    Jarkko Kauppinen   FIN   27:24.0   0.00 
 75    David Leoni   CAN   27:24.9   0.00 
 76    Vitaly Chernychev   BLR   27:28.1   0.00 
 77    Mika Kaljunen   FIN   27:31.2   0.00 
 78    Christian De Lorenzi   ITA   27:38.5   0.00 
 79    Ferreol Cannard   FRA   27:38.6   0.00 
 80    Jean Philippe Leguellec   CAN   27:38.9   0.00 
 81    Robert Wick   GER   27:39.4   0.00 
 82    Christoph Sumann   AUT   27:40.2   0.00 
 83    Evgeny Zhulev   BLR   27:42.5   0.00 
 84    Jakob Börjesson   SWE   27:44.0   0.00 
 85    Roland Lessing   EST   27:45.3   0.00 
 86    Tobias Eberhard   AUT   27:48.4   0.00 
 87    Alexsandr Chervyhkov   KAZ   27:49.0   0.00 
 88    Grzegorz Bodziana   POL   27:51.9   0.00 
 89    Jouni Kinnunen   FIN   27:57.8   0.00 
 90    Tatsumi Kasahara   JAP   27:58.0   0.00 
 91    Roman Pryma   UKR   28:07.5   0.00 
 92    Edgars Piksons   LAT   28:11.0   0.00 
 93    Alexandre Aubert   FRA   28:11.6   0.00 
 94    Martin Moeller   GRL   28:18.9   0.00 
 95    Hidenori Isa   JAP   28:27.9   0.00 
 96    Athanassios Tsakiris   GRE   28:28.3   0.00 
 96    Gints Rozenbergs   LAT   28:28.3   0.00 
 98    Lee-Steve Jackson   GBR   28:38.7   0.00 
 99    Stefan Zingerle   ITA   28:42.5   0.00 
 100    Shinya Saito   JAP   28:43.7   0.00 
 101    Vincent Naveau   BEL   28:59.5   0.00 
 102    Priit Viks   EST   29:01.8   0.00 
 103    Zoltan Tagscherer   HUN   29:05.1   0.00 
 104    Qing Zhang   CHN   29:10.4   0.00 
 105    Vladimir Iliev   BUL   29:18.6   0.00 
 106    Yoon-Bae Park   KOR   29:31.5   0.00 
 107    Oystein Slettemark   GRL   29:48.3   0.00 
 108    Erden Abdrakhmanov   KAZ   29:48.9   0.00 
 109    In-Bok Lee   KOR   30:03.1   0.00 
 110    Pavol Novak   SVK   30:15.1   0.00 
 111    Kevin Kane   GBR   30:26.2   0.00 
 112    Joe Brooks   GBR   31:23.8   0.00 
 113    Bojan Samardzija   BIH   31:57.5   0.00 
 114    Karoly Gombos   HUN   32:51.0   0.00 
 115    Miro Cosic   BIH   33:54.4   0.00 
 
03/12/2006 12.5 km achtervolging Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Ole Einar Bjoerndalen   NOR   34:33.23   50.00 
 2    Dmitri Yaroshenko   RUS   34:52.97   46.00 
 3    Raphael Poiree   FRA   35:02.40   43.00 
 4    Emil Hegle Svendsen   NOR   35:26.61   40.00 
 5    Ricco Gross   GER   35:33.05   37.00 
 6    Carl-Johan Bergman   SWE   35:33.20   34.00 
 7    Maxim Tchoudov   RUS   35:34.98   32.00 
 8    Vincent Defrasne   FRA   35:35.59   30.00 
 9    Michael Greis   GER   35:36.39   28.00 
 10    Nikolay Kruglov   RUS   35:36.67   26.00 
 11    Björn Ferry   SWE   35:36.83   24.00 
 12    Sergei Rozhkov   RUS   35:46.34   22.00 
 13    Halvard Hanevold   NOR   35:51.05   20.00 
 14    Ivan Tcherezov   RUS   35:53.08   18.00 
 15    Friedrich Pinter   AUT   35:55.49   16.00 
 16    Sven Fischer   GER   36:03.22   15.00 
 17    Simon Fourcade   FRA   36:13.07   14.00 
 18    Ilmars Bricis   LAT   36:14.35   13.00 
 19    Tim Burke   USA   36:28.30   12.00 
 20    Michael Roesch   GER   36:29.13   11.00 
 21    Lars Berger   NOR   36:29.21   10.00 
 22    Tomasz Sikora   POL   36:30.13   9.00 
 23    Andreas Birnbacher   GER   36:43.15   8.00 
 24    Frode Andresen   NOR   36:43.73   7.00 
 25    Olexander Bilanenko   UKR   36:51.53   6.00 
 26    Stian Eckhoff   NOR   36:55.89   5.00 
 27    Alexandr Syman   BLR   36:56.34   4.00 
 28    Zdenek Vitek   CZE   36:58.53   3.00 
 29    Julien Robert   FRA   37:00.82   2.00 
 30    David Ekholm   SWE   37:00.87   1.00 
 31    Alexander Os   NOR   37:06.14   0.00 
 32    Wilfried Pallhuber   ITA   37:18.50   0.00 
 33    Roman Dostal   CZE   37:19.25   0.00 
 34    Indrek Tobreluts   EST   37:19.67   0.00 
 35    Matthias Simmen   SUI   37:29.78   0.00 
 36    Mattias Nilsson   SWE   37:34.34   0.00 
 37    Simon Eder   AUT   37:44.49   0.00 
 38    Sergei Tchepikov   RUS   38:00.38   0.00 
 39    Andrei Makoveev   RUS   38:02.87   0.00 
 40    Janez Maric   SLO   38:05.67   0.00 
 41    Alexei Korobeynikov   UKR   38:06.55   0.00 
 42    Simon Hallenbarter   SUI   38:09.36   0.00 
 43    Jaroslav Soukup   CZE   38:12.98   0.00 
 44    Klemen Bauer   SLO   38:17.59   0.00 
 45    Roland Zwahlen   SUI   38:17.78   0.00 
 46    Chengye Zhang   CHN   38:17.98   0.00 
 47    Ondrej Moravec   CZE   38:18.21   0.00 
 48    Robin Clegg   CAN   38:24.87   0.00 
 49    Rustam Valiullin   BLR   38:28.24   0.00 
 50    Tomas Holubec   CZE   38:30.04   0.00 
 51    Marek Matiasko   SVK   38:55.27   0.00 
 52    Michal Slesingr   CZE   39:22.91   0.00 
 53    Krzysztof Plywaczyk   POL   39:23.05   0.00 
 54    Timo Antila   FIN   39:42.37   0.00 
 55    Danilo Kodela   SLO   39:51.41   0.00 
 56    Magnus Jonsson   SWE   40:00.64   0.00 
 57    Ludwig Gredler   AUT   40:16.11   0.00 
 58    Rene Laurent Vuillermoz   ITA   40:55.36   0.00 
 59    Jeremy Teela   USA   41:17.94   0.00