Sportuitslagen.org De site van alle sporten Biathlon
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Biathlon - Wereldbeker Heren  Hochfilzen  Hochfilzen2  Oberhof

 Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Klassement Wereldbeker Heren
 Oostenrijk van 14 December tot 17 December 2006 :
 
14/12/2006 10 km sprint Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Michael Greis   GER   25:03.7   50.00 
 2    Maxim Tchoudov   RUS   25:07.2   46.00 
 3    Björn Ferry   SWE   25:09.8   43.00 
 4    Sergei Rozhkov   RUS   25:18.0   40.00 
 5    Lars Berger   NOR   25:21.2   37.00 
 6    Sven Fischer   GER   25:22.4   34.00 
 7    Nikolay Kruglov   RUS   25:27.1   32.00 
 8    Friedrich Pinter   AUT   25:28.6   30.00 
 9    Halvard Hanevold   NOR   25:34.8   28.00 
 10    Andreas Birnbacher   GER   25:38.2   26.00 
 11    Alexander Wolf   GER   25:38.7   24.00 
 12    Rene Laurent Vuillermoz   ITA   25:42.1   22.00 
 13    Tomasz Sikora   POL   25:43.2   20.00 
 14    Stian Eckhoff   NOR   25:43.7   18.00 
 15    Jaroslav Soukup   CZE   25:44.1   16.00 
 16    Sergei Tchepikov   RUS   25:44.3   15.00 
 17    Michael Roesch   GER   25:48.1   14.00 
 17    Ondrej Moravec   CZE   25:48.1   14.00 
 19    Christoph Sumann   AUT   25:50.9   12.00 
 20    Raphael Poiree   FRA   25:54.1   11.00 
 21    Roman Dostal   CZE   25:54.8   10.00 
 22    Simon Eder   AUT   25:56.8   9.00 
 23    Vincent Defrasne   FRA   25:59.3   8.00 
 24    Mattias Nilsson   SWE   26:01.0   7.00 
 25    Rustam Valiullin   BLR   26:03.4   6.00 
 26    Andriy Deryzemlya   UKR   26:04.0   5.00 
 27    Zdenek Vitek   CZE   26:06.4   4.00 
 28    Frode Andresen   NOR   26:08.6   3.00 
 29    Michal Slesingr   CZE   26:09.1   2.00 
 30    Andrei Makoveev   RUS   26:11.3   1.00 
 31    Hans Martin Gjedrem   NOR   26:16.5   0.00 
 32    Magnus Jonsson   SWE   26:23.2   0.00 
 33    Ferreol Cannard   FRA   26:26.6   0.00 
 34    Carl-Johan Bergman   SWE   26:28.6   0.00 
 35    Janez Maric   SLO   26:28.8   0.00 
 36    Ivan Tcherezov   RUS   26:31.4   0.00 
 37    Marek Matiasko   SVK   26:32.0   0.00 
 38    Christian De Lorenzi   ITA   26:32.5   0.00 
 39    Alexandr Syman   BLR   26:38.0   0.00 
 40    Alexei Aidarov   UKR   26:40.3   0.00 
 41    Ivan Joller   SUI   26:43.3   0.00 
 42    Alexei Korobeynikov   UKR   26:45.1   0.00 
 43    Daniel Mesotitsch   AUT   26:45.2   0.00 
 44    Lois Habert   FRA   26:46.0   0.00 
 45    Lionel Grebot   FRA   26:48.3   0.00 
 46    Alexander Os   NOR   26:49.6   0.00 
 47    Ricco Gross   GER   26:49.8   0.00 
 48    Sergey Novikov   BLR   26:53.7   0.00 
 49    Wilfried Pallhuber   ITA   26:55.2   0.00 
 50    Emil Hegle Svendsen   NOR   26:57.3   0.00 
 51    Markus Windisch   ITA   26:58.3   0.00 
 51    Edgars Piksons   LAT   26:58.3   0.00 
 53    David Ekholm   SWE   27:00.3   0.00 
 54    Matthias Simmen   SUI   27:02.7   0.00 
 55    Vyacheslav Derkach   UKR   27:03.7   0.00 
 56    Vitaliy Rudenchyk   BUL   27:07.0   0.00 
 57    Qing Zhang   CHN   27:09.9   0.00 
 58    Tobias Eberhard   AUT   27:11.7   0.00 
 59    Jay Hakkinen   USA   27:13.9   0.00 
 60    Robin Clegg   CAN   27:14.1   0.00 
 60    Julien Robert   FRA   27:14.1   0.00 
 62    Robert Wick   GER   27:14.3   0.00 
 63    Gregor Brvar   SLO   27:16.8   0.00 
 64    Ludwig Gredler   AUT   27:18.9   0.00 
 65    Jakob Börjesson   SWE   27:19.0   0.00 
 66    Kristaps Libietis   LAT   27:24.1   0.00 
 67    Simon Fourcade   FRA   27:25.0   0.00 
 68    Mattia Cola   ITA   27:30.4   0.00 
 69    Vitaly Chernychev   BLR   27:30.9   0.00 
 70    David Leoni   CAN   27:35.4   0.00 
 71    Gints Rozenbergs   LAT   27:37.1   0.00 
 72    Matej Kazar   SVK   27:38.1   0.00 
 73    Danilo Kodela   SLO   27:39.3   0.00 
 74    Jean Philippe Leguellec   CAN   27:39.5   0.00 
 75    Chengye Zhang   CHN   27:42.6   0.00 
 76    Michail Kletcherov   BUL   27:44.9   0.00 
 77    Krzysztof Plywaczyk   POL   27:53.3   0.00 
 78    Evgeny Zhulev   BLR   28:00.0   0.00 
 79    Dusan Simocko   SVK   28:03.0   0.00 
 80    Priit Viks   EST   28:05.5   0.00 
 81    Alexsandr Chervyhkov   KAZ   28:06.1   0.00 
 82    Simon Hallenbarter   SUI   28:06.4   0.00 
 83    Kiril Vasilev   BUL   28:09.4   0.00 
 84    Lee-Steve Jackson   GBR   28:11.6   0.00 
 85    Vladimir Miklashevsky   BLR   28:14.5   0.00 
 86    Tomas Holubec   CZE   28:16.8   0.00 
 87    Tatsumi Kasahara   JAP   28:35.3   0.00 
 88    Miroslav Matiasko   SVK   28:37.2   0.00 
 89    Jakov Fak   CRO   28:38.6   0.00 
 90    Hidenori Isa   JAP   28:41.1   0.00 
 91    Claudiu Suciu   ROU   28:41.5   0.00 
 92    Janis Berzins   LAT   28:47.3   0.00 
 93    Brian Olsen   USA   28:47.4   0.00 
 94    Herbert Cool   NED   28:47.8   0.00 
 95    Wieslaw Ziemianin   POL   28:48.9   0.00 
 96    Oystein Slettemark   GRL   29:01.0   0.00 
 97    In-Bok Lee   KOR   29:17.4   0.00 
 98    Ye Tian   CHN   29:29.4   0.00 
 99    Imre Tagscherer   HUN   29:29.6   0.00 
 100    Grzegorz Bodziana   POL   29:31.1   0.00 
 101    Shinya Saito   JAP   29:38.1   0.00 
 102    Yoon-Bae Park   KOR   29:40.2   0.00 
 103    Alexandr Trifonov   KAZ   29:44.3   0.00 
 104    Kauri Koiv   EST   30:07.7   0.00 
 105    Thorsten Langer   BEL   30:34.7   0.00 
 106    Csaba Cseke   HUN   30:35.9   0.00 
 107    Martin Maasik   EST   30:46.9   0.00 
 108    Bojan Samardzija   BIH   31:04.2   0.00 
 109    Mark Raymond   AUS   31:09.2   0.00 
 110    Aleksandar Milenkovic   SRB   31:46.8   0.00 
 111    Pascal Langer   BEL   32:03.9   0.00 
 112    Joe Brooks   GBR   32:06.7   0.00 
 113    Kevin Kane   GBR   32:30.0   0.00 
 114    Miro Cosic   BIH   32:46.9   0.00 
 
 
 
16/12/2006 10 km sprint Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Raphael Poiree   FRA   24:34.0   50.00 
 2    Michael Roesch   GER   24:34.9   46.00 
 3    Sven Fischer   GER   24:39.5   43.00 
 4    Carl-Johan Bergman   SWE   24:53.8   40.00 
 5    Halvard Hanevold   NOR   24:59.9   37.00 
 6    Zdenek Vitek   CZE   25:05.9   34.00 
 7    Christoph Sumann   AUT   25:08.1   32.00 
 8    Ivan Tcherezov   RUS   25:14.3   30.00 
 9    Michael Greis   GER   25:18.0   28.00 
 10    Björn Ferry   SWE   25:20.4   26.00 
 11    Janez Maric   SLO   25:27.8   24.00 
 12    Lars Berger   NOR   25:30.3   22.00 
 13    Ricco Gross   GER   25:31.9   20.00 
 14    Andriy Deryzemlya   UKR   25:33.5   18.00 
 15    Frode Andresen   NOR   25:35.1   16.00 
 16    Matthias Simmen   SUI   25:37.3   15.00 
 17    Dmitri Yaroshenko   RUS   25:38.4   14.00 
 18    Chengye Zhang   CHN   25:38.8   13.00 
 19    Christian De Lorenzi   ITA   25:40.9   12.00 
 20    Ludwig Gredler   AUT   25:41.4   11.00 
 21    Vincent Defrasne   FRA   25:46.2   10.00 
 22    Simon Fourcade   FRA   25:46.5   9.00 
 23    Nikolay Kruglov   RUS   25:47.9   8.00 
 24    David Ekholm   SWE   25:49.8   7.00 
 25    Andreas Birnbacher   GER   25:52.6   6.00 
 26    Rene Laurent Vuillermoz   ITA   25:54.8   5.00 
 27    Maxim Tchoudov   RUS   25:55.5   4.00 
 28    Klemen Bauer   SLO   25:55.7   3.00 
 29    Tomasz Sikora   POL   25:57.1   2.00 
 30    Alexei Aidarov   UKR   25:57.4   1.00 
 31    Simon Eder   AUT   25:59.3   0.00 
 32    Jay Hakkinen   USA   26:00.7   0.00 
 33    Sergei Rozhkov   RUS   26:02.8   0.00 
 34    Miroslav Matiasko   SVK   26:03.3   0.00 
 35    Sergey Novikov   BLR   26:03.5   0.00 
 36    Mattias Nilsson   SWE   26:04.4   0.00 
 37    Olexander Bilanenko   UKR   26:05.2   0.00 
 38    Stian Eckhoff   NOR   26:06.4   0.00 
 39    Tobias Eberhard   AUT   26:08.3   0.00 
 40    Jaroslav Soukup   CZE   26:10.0   0.00 
 41    Friedrich Pinter   AUT   26:12.2   0.00 
 42    Michal Slesingr   CZE   26:16.4   0.00 
 43    Daniel Mesotitsch   AUT   26:19.0   0.00 
 44    Alexander Wolf   GER   26:21.6   0.00 
 45    Lois Habert   FRA   26:25.0   0.00 
 46    Alexander Os   NOR   26:33.2   0.00 
 47    Jakob Börjesson   SWE   26:36.5   0.00 
 48    Qing Zhang   CHN   26:38.8   0.00 
 49    Rustam Valiullin   BLR   26:39.5   0.00 
 50    Sergei Tchepikov   RUS   26:42.1   0.00 
 51    Kristaps Libietis   LAT   26:45.4   0.00 
 52    Tatsumi Kasahara   JAP   26:46.0   0.00 
 53    Roland Zwahlen   SUI   26:51.4   0.00 
 54    Dusan Simocko   SVK   26:57.3   0.00 
 55    Robin Clegg   CAN   26:57.8   0.00 
 56    Alexandr Syman   BLR   26:58.1   0.00 
 57    Roman Dostal   CZE   27:00.6   0.00 
 58    Lionel Grebot   FRA   27:03.4   0.00 
 59    David Leoni   CAN   27:07.3   0.00 
 60    Sergey Dashkevich   BLR   27:08.4   0.00 
 61    Vitaliy Rudenchyk   BUL   27:08.9   0.00 
 62    Ondrej Moravec   CZE   27:09.3   0.00 
 63    Janis Berzins   LAT   27:09.6   0.00 
 64    Simon Hallenbarter   SUI   27:11.8   0.00 
 65    Magnus Jonsson   SWE   27:13.5   0.00 
 66    Alexsandr Chervyhkov   KAZ   27:20.1   0.00 
 67    Ferreol Cannard   FRA   27:20.2   0.00 
 68    Gregor Brvar   SLO   27:20.6   0.00 
 69    Evgeny Zhulev   BLR   27:22.8   0.00 
 70    Jean Philippe Leguellec   CAN   27:24.6   0.00 
 71    Krzysztof Plywaczyk   POL   27:25.8   0.00 
 72    Lee-Steve Jackson   GBR   27:27.1   0.00 
 73    Edgars Piksons   LAT   27:29.6   0.00 
 74    Mattia Cola   ITA   27:30.2   0.00 
 75    Hidenori Isa   JAP   27:32.2   0.00 
 76    Ales Lejsek   CZE   27:41.1   0.00 
 77    Marek Matiasko   SVK   27:44.0   0.00 
 78    Wieslaw Ziemianin   POL   27:49.4   0.00 
 79    Gints Rozenbergs   LAT   27:50.8   0.00 
 80    Andrei Makoveev   RUS   27:52.4   0.00 
 81    Wilfried Pallhuber   ITA   27:53.8   0.00 
 82    Michail Kletcherov   BUL   27:59.9   0.00 
 83    Robert Wick   GER   28:01.9   0.00 
 84    Shinya Saito   JAP   28:06.3   0.00 
 85    Brian Olsen   USA   28:11.1   0.00 
 86    Sergey Naumik   KAZ   28:13.2   0.00 
 87    Marc Walker   GBR   28:20.4   0.00 
 88    In-Bok Lee   KOR   28:23.2   0.00 
 89    Grzegorz Bodziana   POL   28:24.7   0.00 
 90    Ye Tian   CHN   28:26.8   0.00 
 91    Priit Viks   EST   28:32.3   0.00 
 92    Je-Uk Jun   KOR   28:33.2   0.00 
 93    Krasimir Anev   BUL   28:42.6   0.00 
 94    Klaus HÖllrigl   ITA   28:42.9   0.00 
 95    Roland Lessing   EST   28:45.3   0.00 
 96    Vitaly Chernychev   BLR   28:51.7   0.00 
 97    Kauri Koiv   EST   28:58.0   0.00 
 98    Jakov Fak   CRO   29:03.4   0.00 
 99    Vyacheslav Derkach   UKR   29:12.3   0.00 
 100    Herbert Cool   NED   29:13.0   0.00 
 101    Claudiu Suciu   ROU   29:21.9   0.00 
 102    Oystein Slettemark   GRL   29:22.1   0.00 
 103    Bojan Samardzija   BIH   29:43.1   0.00 
 104    Csaba Cseke   HUN   30:00.5   0.00 
 105    Kevin Kane   GBR   30:54.4   0.00 
 106    Imre Tagscherer   HUN   31:29.3   0.00 
 107    Aleksandar Milenkovic   SRB   31:56.1   0.00 
 108    Mark Raymond   AUS   32:46.8   0.00 
 109    Miro Cosic   BIH   33:23.6   0.00 
 
17/12/2006 4x7.5 km aflossing Heren
 Sta    Ploeg   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Noorwegen   NOR   1:20:45.56   50.00 
 2    Rusland   RUS   +5.6   46.00 
 3    Duitsland   GER   +32.5   43.00 
 4    Tsjechië   CZE   +50.2   40.00 
 5    Oostenrijk   AUT   +1:37.6   37.00 
 6    Frankrijk   FRA   +1:40.2   34.00 
 7    Zweden   SWE   +3:11.7   32.00 
 8    Oekraïne   UKR   +3:53.3   30.00 
 9    Italië   ITA   +4:04.3   28.00 
 10    Polen   POL   +4:10.0   26.00 
 11    Zwitserland   SUI   +4:31.4   24.00 
 12    China   CHN   +4:46.7   22.00 
 13    Wit-Rusland   BLR   +5:09.5   20.00 
 14    Letland   LAT   +5:31.3   18.00 
 15    Slovenië   SLO   +6:02.3   16.00 
 16    Slowakije   SVK   +6:47.9   15.00 
 17    Bulgarije   BUL   +9:25.8   14.00 
 18    Kazachstan   KAZ   +11:52.9   13.00 
 19    Groot-Brittannië   GBR   +12:48.4   12.00