Sportuitslagen.org De site van alle sporten Skiën
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Frode ANDRESEN

Noorwegen
  Identiteit
 Naam, voornaam Andresen, Frode
 Land Noorwegen
 Specialiteiten  Biathlon (10 km sprint, 12.5 km achtervolging, 15 km , 15 km massa start, 20 km individueel, 50 km, 4x7.5 km aflossing, Team Heren)
Opgelet, uitslagen en palmares van Frode Andresen zijn gebaseerd op de data van sportuitslagen.org en kunnen onvolledig zijn.
 
  Samenvatting van het seizoen

 Plaats    Onderdeel Punten   Gespeeld  Overwinning  Podium  Regelmatigheid (*)
 81    Wereldbeker Heren 0   1  0  0  0% 
  Seizoen gedetailleerd
 104    10 km sprint 0   1  0  0  0% 
(*) Regelmatigheid is het percentage van uitslag binnen de eerste 6

  Uitslagen
 Evenement  Discipline   Pos  Date  Seizoen 
 Obertilliach   10 km sprint Heren   55   15/12/2011    2011/2012
 Hochfilzen   10 km sprint Heren   86   10/12/2010    2010/2011
 Oestersund   10 km sprint Heren   75   04/12/2010    2010/2011
 Oestersund   20 km individueel Heren   76   02/12/2010    2010/2011
 Oslo Holmenkollen   10 km sprint Heren   84   18/03/2010    2009/2010
 Kontiolahti   12.5 km achtervolging Heren   37   14/03/2010    2009/2010
 Kontiolahti   10 km sprint Heren   16   13/03/2010    2009/2010
 Antholz-Anterselva   12.5 km achtervolging Heren   23   24/01/2010    2009/2010
 Antholz-Anterselva   10 km sprint Heren   8   23/01/2010    2009/2010
 Brezno-Orsblie   12.5 km achtervolging Heren   19   20/12/2009    2009/2010
 Brezno-Orsblie   10 km sprint Heren   17   19/12/2009    2009/2010
 Brezno-Orsblie   20 km individueel Heren   7   17/12/2009    2009/2010
 Beitostoelen   15 km Heren   14   21/11/2009    2009/2010
 Vancouver   10 km sprint Heren   16   13/03/2009    2008/2009
 Vancouver   20 km individueel Heren   6   11/03/2009    2008/2009
 Ruhpolding   12.5 km achtervolging Heren   30   18/01/2009    2008/2009
 Ruhpolding   10 km sprint Heren   27   17/01/2009    2008/2009
 Hochfilzen   10 km sprint Heren   66   12/12/2008    2008/2009
 Oestersund   12.5 km achtervolging Heren   35   07/12/2008    2008/2009
 Oestersund   10 km sprint Heren   17   06/12/2008    2008/2009
 Oestersund   20 km individueel Heren   16   03/12/2008    2008/2009
 Oslo Holmenkollen   15 km massa start Heren   19   16/03/2008    2007/2008
 Oslo Holmenkollen   10 km sprint Heren   5   13/03/2008    2007/2008
 Oslo   50 km Heren   8   08/03/2008    2007/2008
 Wereldkampioenschappen   12.5 km achtervolging Heren   42   10/02/2008    2007/2008
 Wereldkampioenschappen   10 km sprint Heren   57   09/02/2008    2007/2008
 Antholz-Anterselva   15 km massa start Heren   15   20/01/2008    2007/2008
 Antholz-Anterselva   12.5 km achtervolging Heren   23   19/01/2008    2007/2008
 Antholz-Anterselva   10 km sprint Heren   23   18/01/2008    2007/2008
 Ruhpolding   12.5 km achtervolging Heren   22   13/01/2008    2007/2008
 Ruhpolding   10 km sprint Heren   25   12/01/2008    2007/2008
 Oberhof   15 km massa start Heren   19   06/01/2008    2007/2008
 Oberhof   10 km sprint Heren   10   05/01/2008    2007/2008
 Pokljuka   10 km sprint Heren   7   15/12/2007    2007/2008
 Pokljuka   20 km individueel Heren   39   13/12/2007    2007/2008
 Kontiolahti   10 km sprint Heren   37   01/12/2007    2007/2008
 Kontiolahti   20 km individueel Heren   70   29/11/2007    2007/2008
 Khanty-Mansiysk   15 km massa start Heren   11   18/03/2007    2006/2007
 Khanty-Mansiysk   12.5 km achtervolging Heren   12   17/03/2007    2006/2007
 Khanty-Mansiysk   10 km sprint Heren   24   15/03/2007    2006/2007
 Oslo Holmenkollen   15 km massa start Heren   25   11/03/2007    2006/2007
 Oslo Holmenkollen   20 km individueel Heren   60   08/03/2007    2006/2007
 Lahti   12.5 km achtervolging Heren   28   04/03/2007    2006/2007
 Lahti   10 km sprint Heren   38   03/03/2007    2006/2007
 Lahti   20 km individueel Heren   17   01/03/2007    2006/2007
 Wereldkampioenschappen   15 km massa start Heren   6   11/02/2007    2006/2007
 Wereldkampioenschappen   20 km individueel Heren   4   06/02/2007    2006/2007
 Pokljuka   15 km massa start Heren   5   21/01/2007    2006/2007
 Pokljuka   12.5 km achtervolging Heren   16   20/01/2007    2006/2007
 Pokljuka   10 km sprint Heren   14   18/01/2007    2006/2007
 Ruhpolding   15 km massa start Heren   14   14/01/2007    2006/2007
 Ruhpolding   10 km sprint Heren   36   13/01/2007    2006/2007
 Oberhof   12.5 km achtervolging Heren   20   07/01/2007    2006/2007
 Oberhof   10 km sprint Heren   18   06/01/2007    2006/2007
 Hochfilzen2   10 km sprint Heren   15   16/12/2006    2006/2007
 Hochfilzen2   10 km sprint Heren   28   14/12/2006    2006/2007
 Hochfilzen   12.5 km achtervolging Heren   38   09/12/2006    2006/2007
 Hochfilzen   10 km sprint Heren   43   08/12/2006    2006/2007
 Oestersund   12.5 km achtervolging Heren   24   03/12/2006    2006/2007
 Oestersund   10 km sprint Heren   13   02/12/2006    2006/2007
 Oestersund   20 km individueel Heren   37   30/11/2006    2006/2007
 Oslo Holmenkollen   12.5 km achtervolging Heren   6   25/03/2006    2005/2006
 Kontiolahti   15 km massa start Heren   10   19/03/2006    2005/2006
 Kontiolahti   12.5 km achtervolging Heren   24   18/03/2006    2005/2006
 Pokljuka   12.5 km achtervolging Heren   4   11/03/2006    2005/2006
 Pokljuka   10 km sprint Heren   14   08/03/2006    2005/2006
 Olympische Spelen   15 km massa start Heren   19   25/02/2006    2005/2006
 Olympische Spelen   4x7.5 km aflossing Heren   5   21/02/2006    2005/2006
 Olympische Spelen   12.5 km achtervolging Heren   6   18/02/2006    2005/2006
 Olympische Spelen   10 km sprint Heren   3   14/02/2006    2005/2006
 Olympische Spelen   20 km individueel Heren   15   11/02/2006    2005/2006
 Antholz-Anterselva   15 km massa start Heren   3   22/01/2006    2005/2006
 Antholz-Anterselva   12.5 km achtervolging Heren   3   20/01/2006    2005/2006
 Antholz-Anterselva   10 km sprint Heren   1 Eerst  19/01/2006    2005/2006
 Ruhpolding   12.5 km achtervolging Heren   7   15/01/2006    2005/2006
 Ruhpolding   10 km sprint Heren   1 Eerst  14/01/2006    2005/2006
 Oberhof   15 km massa start Heren   19   08/01/2006    2005/2006
 Oberhof   10 km sprint Heren   29   06/01/2006    2005/2006
 Hochfilzen   10 km sprint Heren   1 Eerst  10/12/2005    2005/2006
 Khanty-Mansiysk   15 km massa start Heren   9   19/03/2005    2004/2005
 Khanty-Mansiysk   12.5 km achtervolging Heren   24   17/03/2005    2004/2005
 Khanty-Mansiysk   10 km sprint Heren   22   16/03/2005    2004/2005
 Wereldkampioenschappen   12.5 km achtervolging Heren   35   06/03/2005    2004/2005
 Wereldkampioenschappen   10 km sprint Heren   35   05/03/2005    2004/2005
 Pokljuka   15 km massa start Heren   9   20/02/2005    2004/2005
 Pokljuka   12.5 km achtervolging Heren   10   18/02/2005    2004/2005
 Pokljuka   10 km sprint Heren   13   16/02/2005    2004/2005
 Torino-Cesana San Sicario   10 km sprint Heren   12   11/02/2005    2004/2005
 Antholz-Anterselva   12.5 km achtervolging Heren   7   23/01/2005    2004/2005
 Antholz-Anterselva   10 km sprint Heren   2   21/01/2005    2004/2005
 Oberhof   10 km sprint Heren   2   07/01/2005    2004/2005
 Oestersund   15 km massa start Heren   29   19/12/2004    2004/2005
 Oestersund   12.5 km achtervolging Heren   8   17/12/2004    2004/2005
 Oestersund   10 km sprint Heren   2   15/12/2004    2004/2005
 Oslo Holmenkollen   20 km individueel Heren   25   09/12/2004    2004/2005
 Beitostolen   12.5 km achtervolging Heren   20   04/12/2004    2004/2005
 Beitostolen   10 km sprint Heren   25   02/12/2004    2004/2005
 Kuusamo   15 km Heren   24   27/11/2004    2004/2005
 Oslo Holmenkollen   12.5 km achtervolging Heren   13   13/03/2004    2003/2004
 Oslo Holmenkollen   10 km sprint Heren   2   11/03/2004    2003/2004
 Fort Kent   15 km massa start Heren   30   06/03/2004    2003/2004
 Fort Kent   12.5 km achtervolging Heren   10   05/03/2004    2003/2004
 Fort Kent   10 km sprint Heren   10   04/03/2004    2003/2004
 Lake Placid   12.5 km achtervolging Heren   4   29/02/2004    2003/2004
 Lake Placid   10 km sprint Heren   5   27/02/2004    2003/2004
 Wereldkampioenschappen   15 km massa start Heren   19   15/02/2004    2003/2004
 Wereldkampioenschappen   12.5 km achtervolging Heren   15   08/02/2004    2003/2004
 Wereldkampioenschappen   10 km sprint Heren   10   07/02/2004    2003/2004
 Antholz-Anterselva   15 km massa start Heren   22   25/01/2004    2003/2004
 Antholz-Anterselva   10 km sprint Heren   15   24/01/2004    2003/2004
 Antholz-Anterselva   20 km individueel Heren   24   22/01/2004    2003/2004
 Ruhpolding   12.5 km achtervolging Heren   8   18/01/2004    2003/2004
 Ruhpolding   10 km sprint Heren   16   17/01/2004    2003/2004
 Pokljuka   15 km massa start Heren   18   11/01/2004    2003/2004
 Pokljuka   12.5 km achtervolging Heren   4   10/01/2004    2003/2004
 Pokljuka   10 km sprint Heren   13   08/01/2004    2003/2004
 Brezno-Orsblie   12.5 km achtervolging Heren   15   21/12/2003    2003/2004
 Brezno-Orsblie   10 km sprint Heren   22   19/12/2003    2003/2004
 Brezno-Orsblie   20 km individueel Heren   28   18/12/2003    2003/2004
 Hochfilzen   12.5 km achtervolging Heren   26   14/12/2003    2003/2004
 Hochfilzen   10 km sprint Heren   19   11/12/2003    2003/2004
 Kontiolahti   12.5 km achtervolging Heren   8   08/12/2003    2003/2004
 Kontiolahti   10 km sprint Heren   3   05/12/2003    2003/2004
 Wereldkampioenschappen   15 km massa start Heren   21   23/03/2003    2002/2003
 Wereldkampioenschappen   20 km individueel Heren   26   19/03/2003    2002/2003
 Wereldkampioenschappen   12.5 km achtervolging Heren   13   16/03/2003    2002/2003
 Wereldkampioenschappen   10 km sprint Heren   6   15/03/2003    2002/2003
 Wereldkampioenschappen   15 km massa start Heren   3   24/03/2002    2001/2002
 Olympische Spelen   4x7.5 km aflossing Heren   1 Eerst  20/02/2002    2001/2002
 Olympische Spelen   12.5 km achtervolging Heren   14   16/02/2002    2001/2002
 Olympische Spelen   10 km sprint Heren   8   13/02/2002    2001/2002
 Olympische Spelen   20 km individueel Heren   7   11/02/2002    2001/2002
 Wereldkampioenschappen   15 km massa start Heren   16   09/02/2001    2000/2001
 Wereldkampioenschappen   12.5 km achtervolging Heren   6   04/02/2001    2000/2001
 Wereldkampioenschappen   10 km sprint Heren   8   03/02/2001    2000/2001
 Wereldkampioenschappen   4x7.5 km aflossing Heren   2   11/03/2000    1999/2000
 Wereldkampioenschappen   20 km individueel Heren   21   23/02/2000    1999/2000
 Wereldkampioenschappen   12.5 km achtervolging Heren   6   20/02/2000    1999/2000
 Wereldkampioenschappen   10 km sprint Heren   1 Eerst  19/02/2000    1999/2000
 Wereldkampioenschappen   15 km massa start Heren   6   13/03/1999    1998/1999
 Wereldkampioenschappen   20 km individueel Heren   53   11/03/1999    1998/1999
 Wereldkampioenschappen   12.5 km achtervolging Heren   27   13/02/1999    1998/1999
 Wereldkampioenschappen   10 km sprint Heren   3   12/02/1999    1998/1999
 Wereldkampioenschappen   12.5 km achtervolging Heren   8   08/03/1998    1997/1998
 Olympische Spelen   10 km sprint Heren   2   18/02/1998    1997/1998
 Olympische Spelen   20 km individueel Heren   19   11/02/1998    1997/1998
 Wereldkampioenschappen   12.5 km achtervolging Heren   19   02/02/1997    1996/1997
 Wereldkampioenschappen   10 km sprint Heren   14   01/02/1997    1996/1997
 Wereldkampioenschappen   10 km sprint Heren   5   08/02/1996    1995/1996
 Wereldkampioenschappen   10 km sprint Heren   10   18/02/1995    1994/1995
 Wereldkampioenschappen   Team Heren Heren   1 Eerst  14/02/1995    1994/1995
 Wereldkampioenschappen   Team Heren Heren   1 Eerst  15/03/1994    1993/1994