Sportuitslagen.org De site van alle sporten Basketbal
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Seattle SuperSonics  Verenigde Staten

  Identiteit

Seattle SuperSonics
 Officiële naam Seattle Supersonics
 Land Verenigde Staten
 Stad Seattle
 Opgericht 1967
 Officiële website http://www.supersonics.com
 Sporthal KeyArena
 Trainer P.j. Carlesimo
 Kleuren Groen, Goud en Wit
 Wikipedia link http://en.wikipedia.org/wiki/Seattle_Supersonics
  Palmares
  National Basketball Association sinds 1975/1976 (33 deelname )
    Beste klassering : 1ste in 1978/1979
    1 keer eerste in 1978/1979
    2 keer tweede in 1995/1996, 1977/1978
  Uitslagen  
Opgelet, de resultaten en het palmares zijn gebaseerd op de gegevens van sportuitslagen.org en kunnen onvolledig zijn

    NBA - NBA - Regulier Seizoen
  29ste
    Algemeen klassement   Pun   GW   W   G   V   DV   DT   DS 
 29ste  244 82 20 0 62 7997 8710 -713
    Klassement thuis   Pun   GW   W   G   V   DV   DT   DS 
 28ste  317 41 13 0 28 4050 4257 -207
    Klassement uit   Pun   GW   W   G   V   DV   DT   DS 
 29ste  171 41 7 0 34 3947 4453 -506
Data Ronde  Thuis Uitslag Uit
01/11/2007  1 November 2007 Denver Nuggets (11)     120   -   103     Seattle SuperSonics (29)
02/11/2007  2 November 2007 Seattle SuperSonics (29)     99   -   106     Phoenix Suns (6)
04/11/2007  4 November 2007 LA Clippers (26)     115   -   101     Seattle SuperSonics (29)
07/11/2007  7 November 2007 Sacramento Kings (18)     104   -   98     Seattle SuperSonics (29)
08/11/2007  8 November 2007 Seattle SuperSonics (29)     98   -   105     Memphis Grizzlies (27)
10/11/2007  10 November 2007 Seattle SuperSonics (29)     101   -   103     Utah Jazz (8)
12/11/2007  12 November 2007 Seattle SuperSonics (29)     103   -   107     Detroit Pistons (2)
14/11/2007  14 November 2007 Orlando Magic (9)     103   -   76     Seattle SuperSonics (29)
15/11/2007  15 November 2007 Miami Heat (30)     95   -   104     Seattle SuperSonics (29)
17/11/2007  17 November 2007 Atlanta Hawks (19)     123   -   126 verlengingen     Seattle SuperSonics (29)
18/11/2007  18 November 2007 Charlotte Bobcats (23)     100   -   84     Seattle SuperSonics (29)
20/11/2007  20 November 2007 Memphis Grizzlies (27)     125   -   108     Seattle SuperSonics (29)
24/11/2007  24 November 2007 Seattle SuperSonics (29)     93   -   98     New Jersey Nets (21)
26/11/2007  26 November 2007 Seattle SuperSonics (29)     101   -   116     San Antonio Spurs (5)
28/11/2007  28 November 2007 LA Lakers (3)     106   -   99     Seattle SuperSonics (29)
29/11/2007  29 November 2007 Seattle SuperSonics (29)     94   -   110     Orlando Magic (9)
01/12/2007  1 December 2007 Seattle SuperSonics (29)     95   -   93     Indiana Pacers (20)
03/12/2007  3 December 2007 Seattle SuperSonics (29)     96   -   109     Golden State Warriors (12)
06/12/2007  6 December 2007 Seattle SuperSonics (29)     95   -   88     LA Clippers (26)
08/12/2007  8 December 2007 Seattle SuperSonics (29)     104   -   98     Milwaukee Bucks (24)
10/12/2007  10 December 2007 New Orleans Hornets (4)     91   -   88     Seattle SuperSonics (29)
12/12/2007  12 December 2007 Chicago Bulls (22)     123   -   96     Seattle SuperSonics (29)
13/12/2007  13 December 2007 New York Knicks (25)     110   -   117     Seattle SuperSonics (29)
15/12/2007  15 December 2007 Minnesota Timberwolves (28)     88   -   99     Seattle SuperSonics (29)
16/12/2007  16 December 2007 Utah Jazz (8)     96   -   75     Seattle SuperSonics (29)
20/12/2007  20 December 2007 Seattle SuperSonics (29)     93   -   107     New Orleans Hornets (4)
22/12/2007  22 December 2007 Seattle SuperSonics (29)     123   -   115     Toronto Raptors (15)
26/12/2007  26 December 2007 Portland Trail Blazers (16)     89   -   79     Seattle SuperSonics (29)
28/12/2007  28 December 2007 Seattle SuperSonics (29)     96   -   104     Boston Celtics (1)
30/12/2007  30 December 2007 Seattle SuperSonics (29)     109   -   90     Minnesota Timberwolves (28)
01/01/2008  1 Januari 2008 Seattle SuperSonics (29)     90   -   98     Philadelphia 76ers (17)
04/01/2008  4 Januari 2008 Phoenix Suns (6)     104   -   96     Seattle SuperSonics (29)
06/01/2008  6 Januari 2008 Washington Wizards (14)     108   -   86     Seattle SuperSonics (29)
09/01/2008  9 Januari 2008 Cleveland Cavaliers (13)     95   -   79     Seattle SuperSonics (29)
10/01/2008  10 Januari 2008 New Jersey Nets (21)     99   -   88     Seattle SuperSonics (29)
12/01/2008  12 Januari 2008 Seattle SuperSonics (29)     68   -   83     Dallas Mavericks (10)
15/01/2008  15 Januari 2008 Seattle SuperSonics (29)     121   -   123 verlengingen     LA Lakers (3)
17/01/2008  17 Januari 2008 New Orleans Hornets (4)     123   -   92     Seattle SuperSonics (29)
19/01/2008  19 Januari 2008 Memphis Grizzlies (27)     124   -   100     Seattle SuperSonics (29)
20/01/2008  20 Januari 2008 Dallas Mavericks (10)     111   -   96     Seattle SuperSonics (29)
21/01/2008  21 Januari 2008 Houston Rockets (7)     96   -   89     Seattle SuperSonics (29)
24/01/2008  24 Januari 2008 Seattle SuperSonics (29)     107   -   109     Houston Rockets (7)
26/01/2008  26 Januari 2008 Seattle SuperSonics (29)     90   -   99     Atlanta Hawks (19)
28/01/2008  28 Januari 2008 Seattle SuperSonics (29)     101   -   103     Sacramento Kings (18)
30/01/2008  30 Januari 2008 Seattle SuperSonics (29)     88   -   85     San Antonio Spurs (5)
01/02/2008  1 Februari 2008 Seattle SuperSonics (29)     101   -   95     Cleveland Cavaliers (13)
03/02/2008  3 Februari 2008 Seattle SuperSonics (29)     86   -   85     New York Knicks (25)
05/02/2008  5 Februari 2008 Seattle SuperSonics (29)     108   -   118     Chicago Bulls (22)
07/02/2008  7 Februari 2008 Sacramento Kings (18)     92   -   105     Seattle SuperSonics (29)
09/02/2008  9 Februari 2008 Phoenix Suns (6)     103   -   99     Seattle SuperSonics (29)
14/02/2008  14 Februari 2008 Seattle SuperSonics (29)     93   -   112     Utah Jazz (8)
20/02/2008  20 Februari 2008 Seattle SuperSonics (29)     108   -   101     Memphis Grizzlies (27)
22/02/2008  22 Februari 2008 Portland Trail Blazers (16)     92   -   88     Seattle SuperSonics (29)
23/02/2008  23 Februari 2008 Seattle SuperSonics (29)     99   -   87     Portland Trail Blazers (16)
25/02/2008  25 Februari 2008 Seattle SuperSonics (29)     91   -   111     LA Lakers (3)
27/02/2008  27 Februari 2008 Golden State Warriors (12)     105   -   99     Seattle SuperSonics (29)
28/02/2008  28 Februari 2008 Seattle SuperSonics (29)     96   -   138     Denver Nuggets (11)
01/03/2008  1 Maart 2008 Seattle SuperSonics (29)     93   -   103     Miami Heat (30)
03/03/2008  3 Maart 2008 Minnesota Timberwolves (28)     108   -   111 verlengingen     Seattle SuperSonics (29)
05/03/2008  5 Maart 2008 Detroit Pistons (2)     100   -   97     Seattle SuperSonics (29)
06/03/2008  6 Maart 2008 Milwaukee Bucks (24)     118   -   106     Seattle SuperSonics (29)
08/03/2008  8 Maart 2008 Philadelphia 76ers (17)     117   -   83     Seattle SuperSonics (29)
09/03/2008  9 Maart 2008 Toronto Raptors (15)     114   -   106     Seattle SuperSonics (29)
12/03/2008  12 Maart 2008 Indiana Pacers (20)     114   -   107     Seattle SuperSonics (29)
13/03/2008  13 Maart 2008 Boston Celtics (1)     111   -   82     Seattle SuperSonics (29)
15/03/2008  15 Maart 2008 Seattle SuperSonics (29)     116   -   121     Minnesota Timberwolves (28)
17/03/2008  17 Maart 2008 Denver Nuggets (11)     168   -   116     Seattle SuperSonics (29)
20/03/2008  20 Maart 2008 Seattle SuperSonics (29)     98   -   110     Phoenix Suns (6)
22/03/2008  22 Maart 2008 LA Lakers (3)     130   -   105     Seattle SuperSonics (29)
23/03/2008  23 Maart 2008 Utah Jazz (8)     115   -   101     Seattle SuperSonics (29)
25/03/2008  25 Maart 2008 Seattle SuperSonics (29)     97   -   84     Portland Trail Blazers (16)
27/03/2008  27 Maart 2008 Seattle SuperSonics (29)     99   -   104     Washington Wizards (14)
29/03/2008  29 Maart 2008 Seattle SuperSonics (29)     93   -   96     Charlotte Bobcats (23)
31/03/2008  31 Maart 2008 Seattle SuperSonics (29)     107   -   120     Sacramento Kings (18)
03/04/2008  3 April 2008 Seattle SuperSonics (29)     84   -   102     LA Clippers (26)
05/04/2008  5 April 2008 Seattle SuperSonics (29)     66   -   79     Houston Rockets (7)
07/04/2008  7 April 2008 Seattle SuperSonics (29)     151   -   147 verlengingen     Denver Nuggets (11)
09/04/2008  9 April 2008 Dallas Mavericks (10)     99   -   83     Seattle SuperSonics (29)
10/04/2008  10 April 2008 Houston Rockets (7)     103   -   80     Seattle SuperSonics (29)
12/04/2008  12 April 2008 San Antonio Spurs (5)     95   -   74     Seattle SuperSonics (29)
14/04/2008  14 April 2008 Seattle SuperSonics (29)     99   -   95     Dallas Mavericks (10)
17/04/2008  17 April 2008 Golden State Warriors (12)     121   -   126     Seattle SuperSonics (29)
    NBA - NBA - Preseason
  29ste
    Algemeen klassement   Pun   GW   W   G   V   DV   DT   DS 
 29ste  250 8 2 0 6 831 877 -46
    Klassement thuis   Pun   GW   W   G   V   DV   DT   DS 
 28ste  333 3 1 0 2 337 351 -14
    Klassement uit   Pun   GW   W   G   V   DV   DT   DS 
 24ste  200 5 1 0 4 494 526 -32
Data Ronde  Thuis Uitslag Uit
10/10/2007  10 Oktober 2007 Sacramento Kings (25)     104   -   98     Seattle SuperSonics (29)
13/10/2007  13 Oktober 2007 Cleveland Cavaliers (31)     90   -   96     Seattle SuperSonics (29)
14/10/2007  14 Oktober 2007 Indiana Pacers (5)     97   -   87     Seattle SuperSonics (29)
19/10/2007  19 Oktober 2007 LA Lakers (24)     126   -   106     Seattle SuperSonics (29)
21/10/2007  21 Oktober 2007 Seattle SuperSonics (29)     94   -   117     Houston Rockets (23)
24/10/2007  24 Oktober 2007 Seattle SuperSonics (29)     122   -   126 verlengingen     Golden State Warriors (7)
25/10/2007  25 Oktober 2007 Portland Trail Blazers (17)     109   -   107     Seattle SuperSonics (29)
27/10/2007  27 Oktober 2007 Seattle SuperSonics (29)     121   -   108     Phoenix Suns (11)