Sportuitslagen.org De site van alle sporten Basketbal
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Basketbal - NBA - Regulier Seizoen - 20 Maart 2010 - 2009/2010

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :  Volgende ronde
Verenigde Staten , 20 Maart 2010, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
20 Maart 2010 - 00u00 Indiana Pacers (USA) 106 - 102 Detroit Pistons (USA)
- Toronto Raptors (CAN) 89 - 115 Oklahoma City Thunder (USA)
00u30 Atlanta Hawks (USA) 93 - 92 verlengingen Charlotte Bobcats (USA)
- New York Knicks (USA) 92 - 88 Philadelphia 76ers (USA)
01u00 Chicago Bulls (USA) 85 - 92 Cleveland Cavaliers (USA)
01u30 San Antonio Spurs (USA) 147 - 116 Golden State Warriors (USA)
- Houston Rockets (USA) 87 - 94 Boston Celtics (USA)
03u00 Phoenix Suns (USA) 110 - 100 Utah Jazz (USA)
- Sacramento Kings (USA) 108 - 114 verlengingen Milwaukee Bucks (USA)
- Portland Trail Blazers (USA) 76 - 74 Washington Wizards (USA)
03u30 LA Lakers (USA) 104 - 96 Minnesota Timberwolves (USA)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
Eastern Conference
Atlantic Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Boston Celtics (Verenigde Staten)  0.647   68   44   24   6717   6402   +315 
 2   Toronto Raptors (Canada)  0.493   67   33   34   6958   7105   -147 
 3   New York Knicks (Verenigde Staten)  0.362   69   25   44   7001   7201   -200 
 4   Philadelphia 76ers (Verenigde Staten)  0.348   69   24   45   6697   6950   -253 
 5   New Jersey Nets (Verenigde Staten)  0.103   68   7   61   6194   6895   -701 
Central Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Cleveland Cavaliers (Verenigde Staten)  0.786   70   55   15   7154   6649   +505 
 2   Milwaukee Bucks (Verenigde Staten)  0.552   67   37   30   6569   6455   +114 
 3   Chicago Bulls (Verenigde Staten)  0.456   68   31   37   6609   6796   -187 
 4   Detroit Pistons (Verenigde Staten)  0.333   69   23   46   6459   6792   -333 
 5   Indiana Pacers (Verenigde Staten)  0.333   69   23   46   6869   7206   -337 
Southeast Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Orlando Magic (Verenigde Staten)  0.700   70   49   21   7140   6655   +485 
 2   Atlanta Hawks (Verenigde Staten)  0.647   68   44   24   6955   6627   +328 
 3   Charlotte Bobcats (Verenigde Staten)  0.515   68   35   33   6457   6382   +75 
 4   Miami Heat (Verenigde Staten)  0.507   69   35   34   6641   6574   +67 
 5   Washington Wizards (Verenigde Staten)  0.313   67   21   46   6455   6771   -316 
Western Conference
Northwest Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Denver Nuggets (Verenigde Staten)  0.681   69   47   22   7430   7062   +368 
 2   Utah Jazz (Verenigde Staten)  0.638   69   44   25   7147   6773   +374 
 3   Oklahoma City Thunder (Verenigde Staten)  0.627   67   42   25   6713   6467   +246 
 4   Portland Trail Blazers (Verenigde Staten)  0.600   70   42   28   6865   6645   +220 
 5   Minnesota Timberwolves (Verenigde Staten)  0.200   70   14   56   6864   7532   -668 
Pacific Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   LA Lakers (Verenigde Staten)  0.739   69   51   18   7107   6692   +415 
 2   Phoenix Suns (Verenigde Staten)  0.623   69   43   26   7594   7317   +277 
 3   LA Clippers (Verenigde Staten)  0.377   69   26   43   6597   6995   -398 
 4   Sacramento Kings (Verenigde Staten)  0.333   69   23   46   6960   7237   -277 
 5   Golden State Warriors (Verenigde Staten)  0.279   68   19   49   7350   7618   -268 
Southwest Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Dallas Mavericks (Verenigde Staten)  0.676   68   46   22   6921   6772   +149 
 2   San Antonio Spurs (Verenigde Staten)  0.612   67   41   26   6784   6448   +336 
 3   Houston Rockets (Verenigde Staten)  0.522   67   35   32   6811   6790   +21 
 4   Memphis Grizzlies (Verenigde Staten)  0.522   69   36   33   7064   7112   -48 
 5   New Orleans Hornets (Verenigde Staten)  0.471   70   33   37   7001   7163   -162