Sportuitslagen.org De site van alle sporten Basketbal
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Talen

Basketbal - NBA - Regulier Seizoen - 19 April 2006 - 2005/2006

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Medaillewinnaars en presentatie van het evenement
Vorige ronde  Speeldag :
Verenigde Staten van 19 April 2006, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
19 April 2006 Chicago Bulls (USA) 127 - 106 Toronto Raptors (CAN)
- LA Lakers (USA) 115 - 95 New Orleans Hornets (USA)
- Seattle SuperSonics (USA) 109 - 98 Denver Nuggets (USA)
- Utah Jazz (USA) 105 - 102 Golden State Warriors (USA)
- Cleveland Cavaliers (USA) 100 - 99 Atlanta Hawks (USA)
- Charlotte Bobcats (USA) 96 - 86 Philadelphia 76ers (USA)
- Portland Trail Blazers (USA) 96 - 106 Phoenix Suns (USA)
- Minnesota Timberwolves (USA) 92 - 102 Memphis Grizzlies (USA)
- Indiana Pacers (USA) 89 - 83 Orlando Magic (USA)
- Houston Rockets (USA) 87 - 89 San Antonio Spurs (USA)
- Boston Celtics (USA) 85 - 78 Miami Heat (USA)
- New Jersey Nets (USA) 83 - 90 New York Knicks (USA)
- Detroit Pistons (USA) 80 - 96 Washington Wizards (USA)
- Dallas Mavericks (USA) 71 - 85 LA Clippers (USA)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
Eastern Conference
Atlantic Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   New Jersey Nets (Verenigde Staten)  0.598   82   49   33   7688   7579   +109 
 2   Philadelphia 76ers (Verenigde Staten)  0.476   82   39   43   8147   8304   -157 
 3   Boston Celtics (Verenigde Staten)  0.402   82   33   49   8033   8159   -126 
 4   Toronto Raptors (Canada)  0.329   82   27   55   8286   8531   -245 
 5   New York Knicks (Verenigde Staten)  0.280   82   23   59   7842   8367   -525 
Central Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Detroit Pistons (Verenigde Staten)  0.780   82   64   18   7941   7394   +547 
 2   Cleveland Cavaliers (Verenigde Staten)  0.610   82   50   32   8002   7819   +183 
 3   Indiana Pacers (Verenigde Staten)  0.500   82   41   41   7699   7544   +155 
 4   Chicago Bulls (Verenigde Staten)  0.500   82   41   41   8020   7968   +52 
 5   Milwaukee Bucks (Verenigde Staten)  0.488   82   40   42   8018   8101   -83 
Southeast Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Miami Heat (Verenigde Staten)  0.634   82   52   30   8191   7874   +317 
 2   Washington Wizards (Verenigde Staten)  0.512   82   42   40   8313   8166   +147 
 3   Orlando Magic (Verenigde Staten)  0.439   82   36   46   7784   7872   -88 
 4   Charlotte Bobcats (Verenigde Staten)  0.317   82   26   56   7939   8268   -329 
 5   Atlanta Hawks (Verenigde Staten)  0.317   82   26   56   7972   8362   -390 
Western Conference
Northwest Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Denver Nuggets (Verenigde Staten)  0.537   82   44   38   8223   8208   +15 
 2   Utah Jazz (Verenigde Staten)  0.500   82   41   41   7573   7789   -216 
 3   Seattle SuperSonics (Verenigde Staten)  0.427   82   35   47   8393   8635   -242 
 4   Minnesota Timberwolves (Verenigde Staten)  0.402   82   33   49   7522   7672   -150 
 5   Portland Trail Blazers (Verenigde Staten)  0.256   82   21   61   7285   8060   -775 
Pacific Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Phoenix Suns (Verenigde Staten)  0.659   82   54   28   8886   8431   +455 
 2   LA Clippers (Verenigde Staten)  0.573   82   47   35   7970   7841   +129 
 3   LA Lakers (Verenigde Staten)  0.561   82   46   36   8144   7923   +221 
 4   Sacramento Kings (Verenigde Staten)  0.524   82   43   39   8080   7971   +109 
 5   Golden State Warriors (Verenigde Staten)  0.415   82   34   48   8076   8187   -111 
Southwest Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   San Antonio Spurs (Verenigde Staten)  0.768   82   63   19   7820   7255   +565 
 2   Dallas Mavericks (Verenigde Staten)  0.732   82   60   22   8130   7632   +498 
 3   Memphis Grizzlies (Verenigde Staten)  0.598   82   49   33   7534   7235   +299 
 4   New Orleans Hornets (Verenigde Staten)  0.451   82   37   45   7608   7842   -234 
 5   Houston Rockets (Verenigde Staten)  0.415   82   34   48   7387   7517   -130