Sportuitslagen.org De site van alle sporten Basketbal
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Basketbal - NBA - Regulier Seizoen - 16 April 2003 - 2002/2003

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :
Verenigde Staten , 16 April 2003, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
16 April 2003 Golden State Warriors (USA) 111 - 117 LA Lakers (USA)
- Philadelphia 76ers (USA) 107 - 87 Washington Wizards (USA)
- LA Clippers (USA) 107 - 93 Portland Trail Blazers (USA)
- Boston Celtics (USA) 99 - 92 Detroit Pistons (USA)
- Cleveland Cavaliers (USA) 96 - 86 Toronto Raptors (CAN)
- Sacramento Kings (USA) 95 - 84 Utah Jazz (USA)
- Milwaukee Bucks (USA) 93 - 87 Orlando Magic (USA)
- New Orleans Hornets (USA) 92 - 77 Atlanta Hawks (USA)
- Indiana Pacers (USA) 90 - 83 New Jersey Nets (USA)
- Memphis Grizzlies (USA) 87 - 95 Minnesota Timberwolves (USA)
- Seattle SuperSonics (USA) 84 - 70 Phoenix Suns (USA)
- Denver Nuggets (USA) 84 - 89 Houston Rockets (USA)
- San Antonio Spurs (USA) 72 - 93 Dallas Mavericks (USA)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
Eastern Conference
Atlantic Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   New Jersey Nets (Verenigde Staten)  0.598   82   49   33   7820   7392   +428 
 2   Philadelphia 76ers (Verenigde Staten)  0.585   82   48   34   7941   7752   +189 
 3   Boston Celtics (Verenigde Staten)  0.537   82   44   38   7599   7631   -32 
 4   Orlando Magic (Verenigde Staten)  0.512   82   42   40   8078   8067   +11 
 5   New York Knicks (Verenigde Staten)  0.451   82   37   45   7860   7971   -111 
 6   Washington Wizards (Verenigde Staten)  0.451   82   37   45   7502   7585   -83 
 7   Miami Heat (Verenigde Staten)  0.305   82   25   57   7016   7430   -414 
Central Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Detroit Pistons (Verenigde Staten)  0.610   82   50   32   7492   7190   +302 
 2   Indiana Pacers (Verenigde Staten)  0.585   82   48   34   7940   7654   +286 
 3   New Orleans Hornets (Verenigde Staten)  0.573   82   47   35   7699   7526   +173 
 4   Milwaukee Bucks (Verenigde Staten)  0.512   82   42   40   8158   8139   +19 
 5   Atlanta Hawks (Verenigde Staten)  0.427   82   35   47   7714   8006   -292 
 6   Chicago Bulls (Verenigde Staten)  0.366   82   30   52   7786   8207   -421 
 7   Toronto Raptors (Canada)  0.293   82   24   58   7453   7934   -481 
 8   Cleveland Cavaliers (Verenigde Staten)  0.207   82   17   65   7495   8284   -789 
Western Conference
Pacific Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Sacramento Kings (Verenigde Staten)  0.720   82   59   23   8342   7809   +533 
 2   LA Lakers (Verenigde Staten)  0.610   82   50   32   8230   8039   +191 
 3   Portland Trail Blazers (Verenigde Staten)  0.610   82   50   32   7803   7589   +214 
 4   Phoenix Suns (Verenigde Staten)  0.537   82   44   38   7834   7741   +93 
 5   Seattle SuperSonics (Verenigde Staten)  0.488   82   40   42   7555   7565   -10 
 6   Golden State Warriors (Verenigde Staten)  0.463   82   38   44   8400   8493   -93 
 7   LA Clippers (Verenigde Staten)  0.329   82   27   55   7693   8031   -338 
Midwest Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   San Antonio Spurs (Verenigde Staten)  0.732   82   60   22   7856   7412   +444 
 2   Dallas Mavericks (Verenigde Staten)  0.732   82   60   22   8444   7806   +638 
 3   Minnesota Timberwolves (Verenigde Staten)  0.622   82   51   31   8046   7876   +170 
 4   Utah Jazz (Verenigde Staten)  0.573   82   47   35   7762   7566   +196 
 5   Houston Rockets (Verenigde Staten)  0.524   82   43   39   7688   7567   +121 
 6   Memphis Grizzlies (Verenigde Staten)  0.341   82   28   54   7995   8260   -265 
 7   Denver Nuggets (Verenigde Staten)  0.207   82   17   65   6901   7580   -679