Sportuitslagen.org De site van alle sporten Basketbal
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Basketbal - NBA - Regulier Seizoen - 15 April 2009 - 2008/2009

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :  Volgende ronde
Verenigde Staten , 15 April 2009, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
15 April 2009 - 02u00 Atlanta Hawks (USA) 81 - 79 Miami Heat (USA)
03u00 Philadelphia 76ers (USA) 98 - 100 Boston Celtics (USA)
05u30 LA Lakers (USA) 125 - 112 Utah Jazz (USA)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
Eastern Conference
Atlantic Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Boston Celtics (Verenigde Staten)  0.753   81   61   20   8160   7552   +608 
 2   Philadelphia 76ers (Verenigde Staten)  0.494   81   40   41   7876   7871   +5 
 3   New Jersey Nets (Verenigde Staten)  0.420   81   34   47   7971   8142   -171 
 4   Toronto Raptors (Canada)  0.395   81   32   49   8009   8254   -245 
 5   New York Knicks (Verenigde Staten)  0.383   81   31   50   8525   8768   -243 
Central Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Cleveland Cavaliers (Verenigde Staten)  0.815   81   66   15   8113   7380   +733 
 2   Chicago Bulls (Verenigde Staten)  0.506   81   41   40   8280   8292   -12 
 3   Detroit Pistons (Verenigde Staten)  0.481   81   39   42   7631   7665   -34 
 4   Indiana Pacers (Verenigde Staten)  0.432   81   35   46   8502   8600   -98 
 5   Milwaukee Bucks (Verenigde Staten)  0.420   81   34   47   8034   8116   -82 
Southeast Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Orlando Magic (Verenigde Staten)  0.716   81   58   23   8188   7664   +524 
 2   Atlanta Hawks (Verenigde Staten)  0.580   81   47   34   7956   7819   +137 
 3   Miami Heat (Verenigde Staten)  0.519   81   42   39   7959   7944   +15 
 4   Charlotte Bobcats (Verenigde Staten)  0.432   81   35   46   7604   7683   -79 
 5   Washington Wizards (Verenigde Staten)  0.235   81   19   62   7770   8374   -604 
Western Conference
Northwest Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Denver Nuggets (Verenigde Staten)  0.667   81   54   27   8479   8171   +308 
 2   Portland Trail Blazers (Verenigde Staten)  0.654   81   53   28   8049   7639   +410 
 3   Utah Jazz (Verenigde Staten)  0.585   82   48   34   8490   8275   +215 
 4   Minnesota Timberwolves (Verenigde Staten)  0.296   81   24   57   7929   8325   -396 
 5   Oklahoma City Thunder (Verenigde Staten)  0.272   81   22   59   7826   8367   -541 
Pacific Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   LA Lakers (Verenigde Staten)  0.793   82   65   17   8768   8137   +631 
 2   Phoenix Suns (Verenigde Staten)  0.556   81   45   36   8857   8703   +154 
 3   Golden State Warriors (Verenigde Staten)  0.358   81   29   52   8792   9095   -303 
 4   LA Clippers (Verenigde Staten)  0.235   81   19   62   7714   8392   -678 
 5   Sacramento Kings (Verenigde Staten)  0.198   81   16   65   8151   8874   -723 
Southwest Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Houston Rockets (Verenigde Staten)  0.654   81   53   28   7986   7647   +339 
 2   San Antonio Spurs (Verenigde Staten)  0.654   81   53   28   7853   7552   +301 
 3   Dallas Mavericks (Verenigde Staten)  0.605   81   49   32   8248   8097   +151 
 4   New Orleans Hornets (Verenigde Staten)  0.605   81   49   32   7759   7625   +134 
 5   Memphis Grizzlies (Verenigde Staten)  0.284   81   23   58   7600   8056   -456