Sportuitslagen.org De site van alle sporten Basketbal
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Basketbal - NBA - Regulier Seizoen - 10 April 2008 - 2007/2008

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :  Volgende ronde
Verenigde Staten , 10 April 2008, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
10 April 2008 Orlando Magic (USA) 115 - 83 Chicago Bulls (USA)
- Toronto Raptors (CAN) 111 - 93 Milwaukee Bucks (USA)
- Washington Wizards (USA) 109 - 95 Boston Celtics (USA)
- New York Knicks (USA) 109 - 107 Charlotte Bobcats (USA)
- Cleveland Cavaliers (USA) 104 - 83 New Jersey Nets (USA)
- Houston Rockets (USA) 103 - 80 Seattle SuperSonics (USA)
- Philadelphia 76ers (USA) 101 - 94 Detroit Pistons (USA)
- Minnesota Timberwolves (USA) 90 - 122 New Orleans Hornets (USA)
- San Antonio Spurs (USA) 79 - 96 Phoenix Suns (USA)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
Eastern Conference
Atlantic Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Boston Celtics (Verenigde Staten)  0.795   78   62   16   7840   7042   +798 
 2   Philadelphia 76ers (Verenigde Staten)  0.513   78   40   38   7555   7489   +66 
 3   Toronto Raptors (Canada)  0.500   78   39   39   7828   7617   +211 
 4   New Jersey Nets (Verenigde Staten)  0.410   78   32   46   7455   7848   -393 
 5   New York Knicks (Verenigde Staten)  0.291   79   23   56   7628   8143   -515 
Central Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Detroit Pistons (Verenigde Staten)  0.705   78   55   23   7600   7051   +549 
 2   Cleveland Cavaliers (Verenigde Staten)  0.551   78   43   35   7559   7582   -23 
 3   Indiana Pacers (Verenigde Staten)  0.436   78   34   44   8097   8219   -122 
 4   Chicago Bulls (Verenigde Staten)  0.385   78   30   48   7539   7803   -264 
 5   Milwaukee Bucks (Verenigde Staten)  0.333   78   26   52   7536   8047   -511 
Southeast Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Orlando Magic (Verenigde Staten)  0.628   78   49   29   8139   7745   +394 
 2   Washington Wizards (Verenigde Staten)  0.526   78   41   37   7719   7721   -2 
 3   Atlanta Hawks (Verenigde Staten)  0.462   78   36   42   7648   7766   -118 
 4   Charlotte Bobcats (Verenigde Staten)  0.380   79   30   49   7619   7994   -375 
 5   Miami Heat (Verenigde Staten)  0.179   78   14   64   7136   7833   -697 
Western Conference
Northwest Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Utah Jazz (Verenigde Staten)  0.667   78   52   26   8307   7747   +560 
 2   Denver Nuggets (Verenigde Staten)  0.603   78   47   31   8632   8336   +296 
 3   Portland Trail Blazers (Verenigde Staten)  0.500   78   39   39   7422   7501   -79 
 4   Minnesota Timberwolves (Verenigde Staten)  0.244   78   19   59   7410   7973   -563 
 5   Seattle SuperSonics (Verenigde Staten)  0.228   79   18   61   7698   8399   -701 
Pacific Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   LA Lakers (Verenigde Staten)  0.679   78   53   25   8461   7941   +520 
 2   Phoenix Suns (Verenigde Staten)  0.671   79   53   26   8714   8304   +410 
 3   Golden State Warriors (Verenigde Staten)  0.603   78   47   31   8641   8446   +195 
 4   Sacramento Kings (Verenigde Staten)  0.462   78   36   42   8012   8191   -179 
 5   LA Clippers (Verenigde Staten)  0.295   78   23   55   7331   7853   -522 
Southwest Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   New Orleans Hornets (Verenigde Staten)  0.705   78   55   23   7863   7433   +430 
 2   Houston Rockets (Verenigde Staten)  0.679   78   53   25   7547   7167   +380 
 3   San Antonio Spurs (Verenigde Staten)  0.679   78   53   25   7430   7069   +361 
 4   Dallas Mavericks (Verenigde Staten)  0.628   78   49   29   7819   7451   +368 
 5   Memphis Grizzlies (Verenigde Staten)  0.269   78   21   57   7854   8328   -474