Sportuitslagen.org De site van alle sporten Basketbal
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Basketbal - NBA - Preseason - 25 Oktober 2008 - 2008/2009

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :
Verenigde Staten , 25 Oktober 2008, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
25 Oktober 2008 Chicago Bulls (USA) 112 - 104 verlengingen Milwaukee Bucks (USA)
- New York Knicks (USA) 110 - 111 New Jersey Nets (USA)
- Cleveland Cavaliers (USA) 107 - 80 Washington Wizards (USA)
- LA Lakers (USA) 105 - 94 Oklahoma City Thunder (USA)
- San Antonio Spurs (USA) 93 - 96 Miami Heat (USA)
- LA Clippers (USA) 92 - 106 Denver Nuggets (USA)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
Eastern Conference
Atlantic Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Boston Celtics (Verenigde Staten)  0.750   8   6   2   760   735   +25 
 2   Philadelphia 76ers (Verenigde Staten)  0.571   7   4   3   697   681   +16 
 3   New York Knicks (Verenigde Staten)  0.429   7   3   4   748   748   0 
 4   Toronto Raptors (Canada)  0.429   7   3   4   658   676   -18 
 5   New Jersey Nets (Verenigde Staten)  0.429   7   3   4   685   726   -41 
Central Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Detroit Pistons (Verenigde Staten)  0.750   8   6   2   697   657   +40 
 2   Indiana Pacers (Verenigde Staten)  0.500   8   4   4   788   780   +8 
 3   Chicago Bulls (Verenigde Staten)  0.500   8   4   4   777   785   -8 
 4   Cleveland Cavaliers (Verenigde Staten)  0.375   8   3   5   711   734   -23 
 5   Milwaukee Bucks (Verenigde Staten)  0.125   8   1   7   714   828   -114 
Southeast Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Orlando Magic (Verenigde Staten)  0.833   6   5   1   623   567   +56 
 2   Atlanta Hawks (Verenigde Staten)  0.625   8   5   3   779   780   -1 
 3   Miami Heat (Verenigde Staten)  0.286   7   2   5   651   667   -16 
 4   Washington Wizards (Verenigde Staten)  0.286   7   2   5   573   661   -88 
 5   Charlotte Bobcats (Verenigde Staten)  0.000   8   0   8   709   795   -86 
Western Conference
Northwest Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Denver Nuggets (Verenigde Staten)  0.857   7   6   1   727   674   +53 
 2   Minnesota Timberwolves (Verenigde Staten)  0.750   8   6   2   767   719   +48 
 3   Portland Trail Blazers (Verenigde Staten)  0.571   7   4   3   675   637   +38 
 4   Utah Jazz (Verenigde Staten)  0.571   7   4   3   693   663   +30 
 5   Oklahoma City Thunder (Verenigde Staten)  0.143   7   1   6   654   705   -51 
Pacific Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   LA Lakers (Verenigde Staten)  0.714   7   5   2   671   653   +18 
 2   Phoenix Suns (Verenigde Staten)  0.625   8   5   3   757   730   +27 
 3   Golden State Warriors (Verenigde Staten)  0.600   5   3   2   538   509   +29 
 4   LA Clippers (Verenigde Staten)  0.429   7   3   4   638   653   -15 
 5   Sacramento Kings (Verenigde Staten)  0.125   8   1   7   770   846   -76 
Southwest Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   New Orleans Hornets (Verenigde Staten)  1.000   7   7   0   699   594   +105 
 2   Houston Rockets (Verenigde Staten)  0.714   7   5   2   680   655   +25 
 3   Dallas Mavericks (Verenigde Staten)  0.500   8   4   4   817   780   +37 
 4   San Antonio Spurs (Verenigde Staten)  0.429   7   3   4   633   602   +31 
 5   Memphis Grizzlies (Verenigde Staten)  0.250   8   2   6   726   775   -49