Sportuitslagen.org De site van alle sporten Basketbal
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

LA Lakers  Verenigde Staten

  Identiteit

LA Lakers
 Officiële naam Los Angeles Lakers
 Land Verenigde Staten
 Stad Los Angeles
 Opgericht 1948
 Officiële website http://www.lakers.com
 Sporthal Staples Center
 Voorzitter Jerry Buss
 Trainer Phil Jackson
 Kleuren Paars, Goud en Wit
 Wikipedia link http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_Lakers
  Palmares
  National Basketball Association sinds 1975/1976 (35 deelname )
    Beste klassering : 1ste in 2008/2009
    9 keer eerste in 2008/2009, 2001/2002, 2000/2001, 1999/2000, 1987/1988, 1986/1987, 1984/1985, 1981/1982, 1979/1980
    6 keer tweede in 2007/2008, 2003/2004, 1990/1991, 1988/1989, 1983/1984, 1982/1983
  Uitslagen  
Opgelet, de resultaten en het palmares zijn gebaseerd op de gegevens van sportuitslagen.org en kunnen onvolledig zijn

    NBA - NBA - Regulier Seizoen
  2de
    Algemeen klassement   Pun   GW   W   G   V   DV   DT   DS 
 2de  755 53 40 0 13 5477 5126 +351
    Klassement thuis   Pun   GW   W   G   V   DV   DT   DS 
 2de  862 29 25 0 4 3061 2774 +287
    Klassement uit   Pun   GW   W   G   V   DV   DT   DS 
 3de  625 24 15 0 9 2416 2352 +64
Data Ronde  Thuis Uitslag Uit
28/10/2009  28 Oktober 2009 LA Lakers (2)     99   -   92     LA Clippers (21)
31/10/2009  31 Oktober 2009 LA Lakers (2)     80   -   94     Dallas Mavericks (8)
02/11/2009  2 November 2009 LA Lakers (2)     118   -   110     Atlanta Hawks (5)
04/11/2009  4 November 2009 Oklahoma City Thunder (10)     98   -   101 verlengingen     LA Lakers (2)
05/11/2009  5 November 2009 Houston Rockets (14)     102   -   103 verlengingen     LA Lakers (2)
07/11/2009  7 November 2009 LA Lakers (2)     114   -   98     Memphis Grizzlies (16)
09/11/2009  9 November 2009 LA Lakers (2)     104   -   88     New Orleans Hornets (15)
13/11/2009  13 November 2009 LA Lakers (2)     121   -   102     Phoenix Suns (9)
14/11/2009  14 November 2009 Denver Nuggets (3)     105   -   79     LA Lakers (2)
16/11/2009  16 November 2009 LA Lakers (2)     91   -   101     Houston Rockets (14)
18/11/2009  18 November 2009 LA Lakers (2)     106   -   93     Detroit Pistons (24)
20/11/2009  20 November 2009 LA Lakers (2)     108   -   93     Chicago Bulls (18)
23/11/2009  23 November 2009 LA Lakers (2)     101   -   85     Oklahoma City Thunder (10)
25/11/2009  25 November 2009 LA Lakers (2)     100   -   90     New York Knicks (23)
29/11/2009  29 November 2009 Golden State Warriors (28)     97   -   130     LA Lakers (2)
30/11/2009  30 November 2009 LA Lakers (2)     106   -   87     New Jersey Nets (30)
02/12/2009  2 December 2009 LA Lakers (2)     110   -   99     New Orleans Hornets (15)
05/12/2009  5 December 2009 LA Lakers (2)     108   -   107     Miami Heat (19)
07/12/2009  7 December 2009 LA Lakers (2)     108   -   88     Phoenix Suns (9)
10/12/2009  10 December 2009 LA Lakers (2)     101   -   77     Utah Jazz (7)
12/12/2009  12 December 2009 LA Lakers (2)     104   -   92     Minnesota Timberwolves (29)
13/12/2009  13 December 2009 Utah Jazz (7)     102   -   94     LA Lakers (2)
16/12/2009  16 December 2009 Chicago Bulls (18)     87   -   96     LA Lakers (2)
17/12/2009  17 December 2009 Milwaukee Bucks (20)     106   -   107 verlengingen     LA Lakers (2)
20/12/2009  20 December 2009 New Jersey Nets (30)     84   -   103     LA Lakers (2)
21/12/2009  21 December 2009 Detroit Pistons (24)     81   -   93     LA Lakers (2)
23/12/2009  23 December 2009 LA Lakers (2)     111   -   108     Oklahoma City Thunder (10)
26/12/2009  26 December 2009 LA Lakers (2)     87   -   102     Cleveland Cavaliers (1)
27/12/2009  27 December 2009 Sacramento Kings (27)     103   -   112 verlengingen     LA Lakers (2)
29/12/2009  29 December 2009 Phoenix Suns (9)     118   -   103     LA Lakers (2)
30/12/2009  30 December 2009 LA Lakers (2)     124   -   118     Golden State Warriors (28)
02/01/2010  2 Januari 2010 LA Lakers (2)     109   -   108     Sacramento Kings (27)
04/01/2010  4 Januari 2010 LA Lakers (2)     131   -   96     Dallas Mavericks (8)
06/01/2010  6 Januari 2010 LA Lakers (2)     88   -   79     Houston Rockets (14)
07/01/2010  7 Januari 2010 LA Clippers (21)     102   -   91     LA Lakers (2)
09/01/2010  9 Januari 2010 Portland Trail Blazers (12)     107   -   98     LA Lakers (2)
11/01/2010  11 Januari 2010 LA Lakers (2)     95   -   77     Milwaukee Bucks (20)
13/01/2010  13 Januari 2010 San Antonio Spurs (11)     105   -   85     LA Lakers (2)
14/01/2010  14 Januari 2010 Dallas Mavericks (8)     95   -   100     LA Lakers (2)
16/01/2010  16 Januari 2010 LA Lakers (2)     126   -   86     LA Clippers (21)
19/01/2010  19 Januari 2010 LA Lakers (2)     98   -   92     Orlando Magic (4)
22/01/2010  22 Januari 2010 Cleveland Cavaliers (1)     93   -   87     LA Lakers (2)
23/01/2010  23 Januari 2010 New York Knicks (23)     105   -   115     LA Lakers (2)
25/01/2010  25 Januari 2010 Toronto Raptors (13)     106   -   105     LA Lakers (2)
27/01/2010  27 Januari 2010 Washington Wizards (26)     103   -   115     LA Lakers (2)
28/01/2010  28 Januari 2010 Indiana Pacers (25)     96   -   118     LA Lakers (2)
30/01/2010  30 Januari 2010 Philadelphia 76ers (22)     91   -   99     LA Lakers (2)
31/01/2010  31 Januari 2010 Boston Celtics (6)     89   -   90     LA Lakers (2)
02/02/2010  2 Februari 2010 Memphis Grizzlies (16)     95   -   93     LA Lakers (2)
04/02/2010  4 Februari 2010 LA Lakers (2)     99   -   97     Charlotte Bobcats (17)
06/02/2010  6 Februari 2010 LA Lakers (2)     113   -   126     Denver Nuggets (3)
07/02/2010  7 Februari 2010 Portland Trail Blazers (12)     82   -   99     LA Lakers (2)
09/02/2010  9 Februari 2010 LA Lakers (2)     101   -   89     San Antonio Spurs (11)
11/02/2010  11 Februari 2010 Utah Jazz (7)        -        LA Lakers (2)
17/02/2010  17 Februari 2010 LA Lakers (2)        -        Golden State Warriors (28)
19/02/2010  19 Februari 2010 LA Lakers (2)        -        Boston Celtics (6)
24/02/2010  24 Februari 2010 Memphis Grizzlies (16)        -        LA Lakers (2)
25/02/2010  25 Februari 2010 Dallas Mavericks (8)        -        LA Lakers (2)
27/02/2010  27 Februari 2010 LA Lakers (2)        -        Philadelphia 76ers (22)
28/02/2010  28 Februari 2010 LA Lakers (2)        -        Denver Nuggets (3)
03/03/2010  3 Maart 2010 LA Lakers (2)        -        Indiana Pacers (25)
05/03/2010  5 Maart 2010 Miami Heat (19)        -        LA Lakers (2)
06/03/2010  6 Maart 2010 Charlotte Bobcats (17)        -        LA Lakers (2)
07/03/2010  7 Maart 2010 Orlando Magic (4)        -        LA Lakers (2)
10/03/2010  10 Maart 2010 LA Lakers (2)        -        Toronto Raptors (13)
13/03/2010  13 Maart 2010 Phoenix Suns (9)        -        LA Lakers (2)
16/03/2010  16 Maart 2010 Golden State Warriors (28)        -        LA Lakers (2)
17/03/2010  17 Maart 2010 Sacramento Kings (27)        -        LA Lakers (2)
20/03/2010  20 Maart 2010 LA Lakers (2)        -        Minnesota Timberwolves (29)
22/03/2010  22 Maart 2010 LA Lakers (2)        -        Washington Wizards (26)
25/03/2010  25 Maart 2010 San Antonio Spurs (11)        -        LA Lakers (2)
27/03/2010  27 Maart 2010 Oklahoma City Thunder (10)        -        LA Lakers (2)
28/03/2010  28 Maart 2010 Houston Rockets (14)        -        LA Lakers (2)
30/03/2010  30 Maart 2010 New Orleans Hornets (15)        -        LA Lakers (2)
01/04/2010  1 April 2010 Atlanta Hawks (5)        -        LA Lakers (2)
03/04/2010  3 April 2010 LA Lakers (2)        -        Utah Jazz (7)
04/04/2010  4 April 2010 LA Lakers (2)        -        San Antonio Spurs (11)
09/04/2010  9 April 2010 Denver Nuggets (3)        -        LA Lakers (2)
10/04/2010  10 April 2010 Minnesota Timberwolves (29)        -        LA Lakers (2)
11/04/2010  11 April 2010 LA Lakers (2)        -        Portland Trail Blazers (12)
14/04/2010  14 April 2010 LA Lakers (2)        -        Sacramento Kings (27)
15/04/2010  15 April 2010 LA Clippers (21)        -        LA Lakers (2)
    NBA - NBA - Preseason
  4de
    Algemeen klassement   Pun   GW   W   G   V   DV   DT   DS 
 4de  750 8 6 0 2 836 810 +26
    Klassement thuis   Pun   GW   W   G   V   DV   DT   DS 
 10de  750 8 6 0 2 836 810 +26
    Klassement uit   Pun   GW   W   G   V   DV   DT   DS 
 24ste  0 0 0 0 0 0 0 0
Data Ronde  Thuis Uitslag Uit
08/10/2009  8 Oktober 2009 LA Lakers (4)     118   -   101     Golden State Warriors (11)
10/10/2009  10 Oktober 2009 LA Lakers (4)     91   -   110     Golden State Warriors (11)
16/10/2009  16 Oktober 2009 LA Lakers (4)     98   -   92     Sacramento Kings (26)
18/10/2009  18 Oktober 2009 LA Lakers (4)     91   -   87     Charlotte Bobcats (27)
19/10/2009  19 Oktober 2009 LA Lakers (4)     114   -   105     LA Clippers (7)
21/10/2009  21 Oktober 2009 LA Lakers (4)     113   -   107     Golden State Warriors (11)
23/10/2009  23 Oktober 2009 LA Lakers (4)     106   -   89     Denver Nuggets (12)
24/10/2009  24 Oktober 2009 LA Lakers (4)     105   -   119     Denver Nuggets (12)