Sportuitslagen.org De site van alle sporten Basketbal
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Cleveland Cavaliers  Verenigde Staten

  Identiteit

Cleveland Cavaliers
 Officiële naam Cleveland Cavaliers
 Land Verenigde Staten
 Stad Cleveland
 Opgericht 1970
 Officiële website http://www.cavs.com
 Sporthal Quicken Loans Arena
 Voorzitter Dan Gilbert
 Trainer Mike Brown
 Kleuren Rood, Goud , Wit, Marine Blauw
 Wikipedia link http://en.wikipedia.org/wiki/Cleveland_Cavaliers
  Palmares
  National Basketball Association sinds 1975/1976 (35 deelname )
    Beste klassering : 2de in 2006/2007
    1 keer tweede in 2006/2007
  Uitslagen  
Opgelet, de resultaten en het palmares zijn gebaseerd op de gegevens van sportuitslagen.org en kunnen onvolledig zijn

    NBA - NBA - Regulier Seizoen
  1ste
    Algemeen klassement   Pun   GW   W   G   V   DV   DT   DS 
 1ste  788 52 41 0 11 5268 4884 +384
    Klassement thuis   Pun   GW   W   G   V   DV   DT   DS 
 1ste  880 25 22 0 3 2558 2318 +240
    Klassement uit   Pun   GW   W   G   V   DV   DT   DS 
 1ste  704 27 19 0 8 2710 2566 +144
Data Ronde  Thuis Uitslag Uit
28/10/2009  28 Oktober 2009 Cleveland Cavaliers (1)     89   -   95     Boston Celtics (5)
29/10/2009  29 Oktober 2009 Toronto Raptors (13)     101   -   91     Cleveland Cavaliers (1)
31/10/2009  31 Oktober 2009 Minnesota Timberwolves (29)     87   -   104     Cleveland Cavaliers (1)
01/11/2009  1 November 2009 Cleveland Cavaliers (1)     90   -   79     Charlotte Bobcats (17)
04/11/2009  4 November 2009 Cleveland Cavaliers (1)     102   -   90     Washington Wizards (25)
06/11/2009  6 November 2009 Cleveland Cavaliers (1)     85   -   86     Chicago Bulls (18)
07/11/2009  7 November 2009 New York Knicks (22)     91   -   100     Cleveland Cavaliers (1)
12/11/2009  12 November 2009 Orlando Magic (3)     93   -   102     Cleveland Cavaliers (1)
13/11/2009  13 November 2009 Miami Heat (19)     104   -   111     Cleveland Cavaliers (1)
15/11/2009  15 November 2009 Cleveland Cavaliers (1)     107   -   103     Utah Jazz (7)
18/11/2009  18 November 2009 Cleveland Cavaliers (1)     114   -   108     Golden State Warriors (28)
19/11/2009  19 November 2009 Washington Wizards (25)     108   -   91     Cleveland Cavaliers (1)
21/11/2009  21 November 2009 Indiana Pacers (24)     95   -   105     Cleveland Cavaliers (1)
22/11/2009  22 November 2009 Cleveland Cavaliers (1)     97   -   91     Philadelphia 76ers (23)
26/11/2009  26 November 2009 Detroit Pistons (26)     88   -   98     Cleveland Cavaliers (1)
28/11/2009  28 November 2009 Charlotte Bobcats (17)     94   -   87     Cleveland Cavaliers (1)
29/11/2009  29 November 2009 Cleveland Cavaliers (1)     111   -   95     Dallas Mavericks (8)
03/12/2009  3 December 2009 Cleveland Cavaliers (1)     107   -   90     Phoenix Suns (9)
05/12/2009  5 December 2009 Cleveland Cavaliers (1)     101   -   87     Chicago Bulls (18)
06/12/2009  6 December 2009 Milwaukee Bucks (20)     86   -   101     Cleveland Cavaliers (1)
09/12/2009  9 December 2009 Memphis Grizzlies (15)     111   -   109 verlengingen     Cleveland Cavaliers (1)
10/12/2009  10 December 2009 Houston Rockets (14)     95   -   85     Cleveland Cavaliers (1)
12/12/2009  12 December 2009 Cleveland Cavaliers (1)     104   -   99     Portland Trail Blazers (12)
14/12/2009  14 December 2009 Oklahoma City Thunder (11)     89   -   102     Cleveland Cavaliers (1)
16/12/2009  16 December 2009 Cleveland Cavaliers (1)     99   -   89     New Jersey Nets (30)
17/12/2009  17 December 2009 Philadelphia 76ers (23)     101   -   108     Cleveland Cavaliers (1)
19/12/2009  19 December 2009 Cleveland Cavaliers (1)     85   -   82     Milwaukee Bucks (20)
21/12/2009  21 December 2009 Dallas Mavericks (8)     102   -   95     Cleveland Cavaliers (1)
22/12/2009  22 December 2009 Phoenix Suns (9)     91   -   109     Cleveland Cavaliers (1)
24/12/2009  24 December 2009 Sacramento Kings (27)     104   -   117 verlengingen     Cleveland Cavaliers (1)
26/12/2009  26 December 2009 LA Lakers (2)     87   -   102     Cleveland Cavaliers (1)
28/12/2009  28 December 2009 Cleveland Cavaliers (1)     108   -   83     Houston Rockets (14)
30/12/2009  30 December 2009 Atlanta Hawks (6)     84   -   95     Cleveland Cavaliers (1)
31/12/2009  31 December 2009 Cleveland Cavaliers (1)     106   -   101     Atlanta Hawks (6)
02/01/2010  2 Januari 2010 New Jersey Nets (30)     86   -   94     Cleveland Cavaliers (1)
04/01/2010  4 Januari 2010 Cleveland Cavaliers (1)     88   -   91     Charlotte Bobcats (17)
07/01/2010  7 Januari 2010 Cleveland Cavaliers (1)     121   -   98     Washington Wizards (25)
09/01/2010  9 Januari 2010 Denver Nuggets (4)     99   -   97     Cleveland Cavaliers (1)
11/01/2010  11 Januari 2010 Portland Trail Blazers (12)     94   -   106     Cleveland Cavaliers (1)
12/01/2010  12 Januari 2010 Golden State Warriors (28)     114   -   117     Cleveland Cavaliers (1)
15/01/2010  15 Januari 2010 Utah Jazz (7)     97   -   96     Cleveland Cavaliers (1)
17/01/2010  17 Januari 2010 LA Clippers (21)     101   -   102     Cleveland Cavaliers (1)
20/01/2010  20 Januari 2010 Cleveland Cavaliers (1)     108   -   100     Toronto Raptors (13)
22/01/2010  22 Januari 2010 Cleveland Cavaliers (1)     93   -   87     LA Lakers (2)
24/01/2010  24 Januari 2010 Cleveland Cavaliers (1)     100   -   99     Oklahoma City Thunder (11)
26/01/2010  26 Januari 2010 Miami Heat (19)     91   -   92     Cleveland Cavaliers (1)
28/01/2010  28 Januari 2010 Cleveland Cavaliers (1)     109   -   95     Minnesota Timberwolves (29)
30/01/2010  30 Januari 2010 Indiana Pacers (24)     73   -   94     Cleveland Cavaliers (1)
01/02/2010  1 Februari 2010 Cleveland Cavaliers (1)     114   -   89     LA Clippers (21)
03/02/2010  3 Februari 2010 Cleveland Cavaliers (1)     105   -   89     Memphis Grizzlies (15)
05/02/2010  5 Februari 2010 Cleveland Cavaliers (1)     102   -   86     Miami Heat (19)
07/02/2010  7 Februari 2010 Cleveland Cavaliers (1)     113   -   106     New York Knicks (22)
10/02/2010  10 Februari 2010 Cleveland Cavaliers (1)        -        New Jersey Nets (30)
12/02/2010  12 Februari 2010 Cleveland Cavaliers (1)        -        Orlando Magic (3)
19/02/2010  19 Februari 2010 Cleveland Cavaliers (1)        -        Denver Nuggets (4)
20/02/2010  20 Februari 2010 Charlotte Bobcats (17)        -        Cleveland Cavaliers (1)
21/02/2010  21 Februari 2010 Orlando Magic (3)        -        Cleveland Cavaliers (1)
24/02/2010  24 Februari 2010 Cleveland Cavaliers (1)        -        New Orleans Hornets (16)
26/02/2010  26 Februari 2010 Boston Celtics (5)        -        Cleveland Cavaliers (1)
27/02/2010  27 Februari 2010 Toronto Raptors (13)        -        Cleveland Cavaliers (1)
02/03/2010  2 Maart 2010 Cleveland Cavaliers (1)        -        New York Knicks (22)
04/03/2010  4 Maart 2010 New Jersey Nets (30)        -        Cleveland Cavaliers (1)
06/03/2010  6 Maart 2010 Cleveland Cavaliers (1)        -        Detroit Pistons (26)
07/03/2010  7 Maart 2010 Milwaukee Bucks (20)        -        Cleveland Cavaliers (1)
09/03/2010  9 Maart 2010 Cleveland Cavaliers (1)        -        San Antonio Spurs (10)
13/03/2010  13 Maart 2010 Philadelphia 76ers (23)        -        Cleveland Cavaliers (1)
14/03/2010  14 Maart 2010 Cleveland Cavaliers (1)        -        Boston Celtics (5)
17/03/2010  17 Maart 2010 Detroit Pistons (26)        -        Cleveland Cavaliers (1)
18/03/2010  18 Maart 2010 Cleveland Cavaliers (1)        -        Indiana Pacers (24)
20/03/2010  20 Maart 2010 Chicago Bulls (18)        -        Cleveland Cavaliers (1)
22/03/2010  22 Maart 2010 Cleveland Cavaliers (1)        -        Detroit Pistons (26)
25/03/2010  25 Maart 2010 New Orleans Hornets (16)        -        Cleveland Cavaliers (1)
27/03/2010  27 Maart 2010 San Antonio Spurs (10)        -        Cleveland Cavaliers (1)
28/03/2010  28 Maart 2010 Cleveland Cavaliers (1)        -        Sacramento Kings (27)
01/04/2010  1 April 2010 Cleveland Cavaliers (1)        -        Milwaukee Bucks (20)
03/04/2010  3 April 2010 Cleveland Cavaliers (1)        -        Atlanta Hawks (6)
04/04/2010  4 April 2010 Boston Celtics (5)        -        Cleveland Cavaliers (1)
07/04/2010  7 April 2010 Cleveland Cavaliers (1)        -        Toronto Raptors (13)
09/04/2010  9 April 2010 Chicago Bulls (18)        -        Cleveland Cavaliers (1)
10/04/2010  10 April 2010 Cleveland Cavaliers (1)        -        Indiana Pacers (24)
11/04/2010  11 April 2010 Cleveland Cavaliers (1)        -        Orlando Magic (3)
15/04/2010  15 April 2010 Atlanta Hawks (6)        -        Cleveland Cavaliers (1)
    NBA - NBA - Preseason
  18de
    Algemeen klassement   Pun   GW   W   G   V   DV   DT   DS 
 18de  429 7 3 0 4 656 652 +4
    Klassement thuis   Pun   GW   W   G   V   DV   DT   DS 
 18de  500 4 2 0 2 374 358 +16
    Klassement uit   Pun   GW   W   G   V   DV   DT   DS 
 14de  333 3 1 0 2 282 294 -12
Data Ronde  Thuis Uitslag Uit
07/10/2009  7 Oktober 2009 Cleveland Cavaliers (18)     92   -   87     Charlotte Bobcats (27)
11/10/2009  11 Oktober 2009 Charlotte Bobcats (27)     96   -   102     Cleveland Cavaliers (18)
15/10/2009  15 Oktober 2009 Cleveland Cavaliers (18)     104   -   109     Washington Wizards (17)
17/10/2009  17 Oktober 2009 San Antonio Spurs (14)     105   -   98     Cleveland Cavaliers (18)
18/10/2009  18 Oktober 2009 Dallas Mavericks (6)     93   -   82     Cleveland Cavaliers (18)
21/10/2009  21 Oktober 2009 Cleveland Cavaliers (18)     96   -   66     Dallas Mavericks (6)
22/10/2009  22 Oktober 2009 Cleveland Cavaliers (18)     82   -   96     Boston Celtics (2)
    Internationale Competities - Vriendschappelijke Wedstrijden Clubs
  1 gespeelde wedstrijd : 1 gewonnen, 0 gelijk en 0 verloren
Data Ronde  Thuis Uitslag Uit
13/10/2009  Vriendschappelijke Wedstrijden Clubs Cleveland Cavaliers     111   -   94     Olympiakos Piraeus