|
Athene Open : Wedstrijdstatistieken |
| Medaillewinnaars en presentatie van het evenement |
|
|
|
|
|
| Kies de groep evenementen
|
kies dan het evenement
|
| Statistieken omtrent : Athene Open
|
|
|
|
|
|
|
|
| Meerdere statistieken sinds 2005 : |
| Aantal deelnames | | 1 | Benjamin-Harley | 1 | | 2 | Egger M.-Laciga M. | 1 | | 3 | Emanuel Scheffler Rego-Ric. | 1 | | 4 | Schacht-Slack | 1 |
| | Aantal wedstrijden | | 1 | Emanuel Scheffler Rego-Ric. | 2 | | 2 | Benjamin-Harley | 2 | | 3 | Egger M.-Laciga M. | 2 | | 4 | Schacht-Slack | 2 |
| | Aantal wedstrijden per deelname | | 1 | Benjamin-Harley | 2 | | 2 | Egger M.-Laciga M. | 2 | | 3 | Emanuel Scheffler Rego-Ric. | 2 | | 4 | Schacht-Slack | 2 |
|
|
| Zeges | | 1 | Emanuel Scheffler Rego-Ric. | 2 | | 2 | Benjamin-Harley | 1 | | 3 | Egger M.-Laciga M. | 1 | | 4 | Schacht-Slack | 0 |
| | Aantal overwinningen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | Emanuel Scheffler Rego-Ric. | 100 % | | 2 | Benjamin-Harley | 50 % | | 3 | Egger M.-Laciga M. | 50 % | | 4 | Schacht-Slack | 0 % |
| | Nederlagen | | 1 | Schacht-Slack | 2 | | 2 | Benjamin-Harley | 1 | | 3 | Egger M.-Laciga M. | 1 | | 4 | Emanuel Scheffler Rego-Ric. | 0 |
| | Aantal nederlagen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | Schacht-Slack | 100 % | | 2 | Benjamin-Harley | 50 % | | 3 | Egger M.-Laciga M. | 50 % | | 4 | Emanuel Scheffler Rego-Ric. | 0 % |
|
|
|
| Athene Open : Klassement aller tijden sinds 2005 |
| (Gebaseerd op W= pts and G= pts) |
|
|