Sportuitslagen.org De site van alle sporten Alpijnse Ski
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Alpijnse Ski - Wereldbeker Heren  Beaver Creek  Val-d'Isère  Madonna di Campiglio

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Klassement Wereldbeker Heren
 Frankrijk van 10 December tot 11 December 2005 :
 
10/12/2005 Afdaling Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Michael Walchhofer   AUT   2:00.15   100.00 
 2    Fritz Strobl   AUT   2:00.67   80.00 
 3    Hans Grugger   AUT   2:01.10   60.00 
 4    Bruno Kernen   SUI   2:01.23   50.00 
 5    Klaus Kroell   AUT   2:01.25   45.00 
 6    Kjetil Andre Aamodt   NOR   2:01.52   40.00 
 7    Erik Guay   CAN   2:01.53   36.00 
 7    Bode Miller   USA   2:01.53   36.00 
 9    Hermann Maier   AUT   2:01.55   29.00 
 10    Kristian Ghedina   ITA   2:01.58   26.00 
 11    Marco Buechel   LIE   2:01.63   24.00 
 12    Manuel Osborne-Paradis   CAN   2:01.65   22.00 
 12    Juerg Gruenenfelder   SUI   2:01.65   22.00 
 14    Daron Rahlves   USA   2:01.70   18.00 
 15    Yannick Bertrand   FRA   2:01.79   16.00 
 16    Antoine Deneriaz   FRA   2:01.85   15.00 
 17    Finlay Mickel   GBR   2:01.97   14.00 
 18    Ambrosi Hoffmann   SUI   2:02.02   13.00 
 19    Aksel Lund Svindal   NOR   2:02.11   12.00 
 20    Andreas Schifferer   AUT   2:02.12   11.00 
 21    Peter Fill   ITA   2:02.18   10.00 
 22    Kurt Sulzenbacher   ITA   2:02.20   9.00 
 23    Didier Cuche   SUI   2:02.21   8.00 
 23    Didier Defago   SUI   2:02.21   8.00 
 25    Francois Bourque   CAN   2:02.22   6.00 
 26    Andreas Buder   AUT   2:02.25   5.00 
 27    Benjamin Raich   AUT   2:02.31   4.00 
 28    Alessandro Fattori   ITA   2:02.36   3.00 
 29    Patrik Jaerbyn   SWE   2:02.44   2.00 
 30    Silvan Zurbriggen   SUI   2:02.53   1.00 
 31    Walter Girardi   ITA   2:02.56   0.00 
 32    Christoph Gruber   AUT   2:02.71   0.00 
 33    Scott Macartney   USA   2:02.73   0.00 
 34    Stefan Thanei   ITA   2:02.86   0.00 
 35    Steven Nyman   USA   2:02.95   0.00 
 36    Patrick Staudacher   ITA   2:03.15   0.00 
 37    Hans Olsson   SWE   2:03.18   0.00 
 38    Jeff Hume   CAN   2:03.26   0.00 
 39    Roland Fischnaller   ITA   2:03.32   0.00 
 40    John Kucera   CAN   2:03.36   0.00 
 41    Konrad Hari   SUI   2:03.40   0.00 
 42    Justin J Johnson   USA   2:03.48   0.00 
 43    Craig Branch   AUS   2:03.54   0.00 
 44    Marc Bottollier-Lasquin   FRA   2:03.61   0.00 
 45    Pierre-Emmanuel Dalcin   FRA   2:03.62   0.00 
 46    Matthias Lanzinger   AUT   2:03.63   0.00 
 47    Daniel Albrecht   SUI   2:03.70   0.00 
 48    Werner Heel   ITA   2:03.72   0.00 
 49    Tobias Gruenenfelder   SUI   2:03.79   0.00 
 50    Marco Sullivan   USA   2:03.93   0.00 
 51    Aj Bear   AUS   2:04.29   0.00 
 52    Pierrick Bourgeat   FRA   2:04.36   0.00 
 53    Guillermo Fayed   FRA   2:04.40   0.00 
 54    Johannes Stehle   GER   2:04.44   0.00 
 55    Marc Berthod   SUI   2:04.70   0.00 
 55    Stephan Keppler   GER   2:04.70   0.00 
 57    Rok Perko   SLO   2:04.79   0.00 
 58    Claude Cretier   FRA   2:04.84   0.00 
 59    Ted Ligety   USA   2:04.95   0.00 
 60    Nicolas Burtin   FRA   2:05.02   0.00 
 61    Lars Myhre   NOR   2:05.04   0.00 
 62    Ole Magnus Kulbeck   NOR   2:05.34   0.00 
 63    Ondrej Bank   CZE   2:05.66   0.00 
 64    Ivica Kostelic   CRO   2:05.69   0.00 
 65    Wojciech Zagorski   POL   2:06.60   0.00 
 66    Alex Antor   AND   2:07.13   0.00 
 67    Alexandr Horoshilov   RUS   2:07.86   0.00 
 68    Birkner Cristian Javier Simari   ARG   2:07.88   0.00 
 69    Nikolai Hentsch   BRA   2:10.55   0.00 
 70    Nikolay Skriabin   UKR   2:10.95   0.00 
 
 
 
11/12/2005 Combinatie Heren
 Sta    Naam   Nat   Punten 
 1    Michael Walchhofer   AUT   100.00 
 2    Rainer Schoenfelder   AUT   80.00 
 3    Bode Miller   USA   60.00 
 4    Kjetil Andre Aamodt   NOR   50.00 
 5    Benjamin Raich   AUT   45.00 
 6    Silvan Zurbriggen   SUI   40.00 
 7    Aksel Lund Svindal   NOR   36.00 
 8    Peter Fill   ITA   32.00 
 9    Ivica Kostelic   CRO   29.00 
 10    Ted Ligety   USA   26.00 
 11    Christoph Gruber   AUT   24.00 
 12    Andrej Sporn   SLO   22.00 
 13    Hans Olsson   SWE   20.00 
 14    Mario Matt   AUT   18.00 
 15    John Kucera   CAN   16.00 
 16    Daniel Albrecht   SUI   15.00 
 17    Patrick Staudacher   ITA   14.00 
 18    Jean-Baptiste Grange   FRA   13.00 
 19    Adrien Theaux   FRA   12.00 
 20    Ondrej Bank   CZE   11.00 
 21    Scott Macartney   USA   10.00 
 22    Werner Heel   ITA   9.00 
 23    Alex Antor   AND   8.00 
 24    Natko Zrncic-dim   CRO   7.00 
 25    Stefan Thanei   ITA   6.00 
 26    Jean-Pierre Vidal   FRA   5.00 
 27    Matthias Lanzinger   AUT   4.00 
 28    Lucas Senoner   ITA   3.00 
 29    Guillermo Fayed   FRA   2.00 
 30    Ambrosi Hoffmann   SUI   1.00 
 31    Rok Perko   SLO   0.00 
 32    Birkner Cristian Javier Simari   ARG   0.00 
 33    Alexandr Horoshilov   RUS   0.00 
 34    Michal Kalwa   POL   0.00 
 35    Johannes Stehle   GER   0.00 
 36    Aj Bear   AUS   0.00 
 37    Nikolay Skriabin   UKR   0.00 
 38    Erik Guay   CAN   0.00